| Наименование службы | Телефон |
| Пожарная охрана |
101
|
| Милиция |
102
|
| Скорая медицинская помощь |
103
|
| Аварийная "Мингаза" |
104, 236-12-27
|
| Диспетчер Мингорисполкома |
165
|
| Вилейско-Минская водная система | 233-71-37 |
| Горздрав | 222-10-00 |
| Аварийная лифтов: (ОАО "Лифтсервис") | |
| 271-56-39 |
| 271-34-07 |
| 234-50-24 |
| 234-83-22 |
| УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 227-32-10, 227-43-16 |
| Минскводопровод | 227-13-23, 226-16-23 |
| Минскочиствод (канализационные сети) | 227-60-27 |
| УП "Минсккоммунтеплосеть" | 269-99-53, 264-88-88 |
| Минскэнерго диспетчер | 229-18-52 |
| Справочная РУП "Минскэнерго | 229-18-09 |
| УП "Теплосети" | 221-15-85, 221-15-86 |
| ГП "Минские телевизионные информационные сети" | 231-04-05 |
| Кабельные сети (Обращаться при массовом отключении (дом, квартира, квартал) при единичном отключении обращаться в ЖЭС, либо дежурному УЖХ ) | 284-39-84, 239-81-52 |
| Телефонная сеть |
252-33-34, 251-14-47
|
| Управление жилищного хозяйства | 232-22-13, 232-25-68 |
| Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 |
| Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 |
135, 2363-001, 2365-001
|
| Центральные диспетчерские службы | |
| Первомайского района | 280-62-28 |
| Советского района | 232-57-32 |
| Центрального района | 227-69-55 |
| Фрунзенского района - 1 | 204-02-47 |
| Фрунзенского района - 2 | 253-18-46 |
| Ленинского района | 221-58-04 |
| Заводского района | 245-32-83 |
| Партизанского района | 285-35-26 |
| Московского района | 252-99-42 |
| Октябрьского района | 213-13-76 |
| УП "Минские телевизионные информационные сети" | |
| Приемная | 296-66-22 |
| Главный инженер | 296-64-52 |


