Г Р А Ф И К
приема граждан в администрации Ленинского района г. Минска
главой администрации, его заместителями и управляющим делами
приема граждан в администрации Ленинского района г. Минска
главой администрации, его заместителями и управляющим делами
| Должность | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | 1 сб. | 2 сб. | 3 сб. | 4 сб. | 5 сб. |
| Глава администрации. | 14.00-20.00 | 9.00-12.00 | ||||||||
| Заместитель главы (вопросы ЖКХ и благоустройства) | 15.00-20.00 | 9.00-12.00 | ||||||||
| Заместитель главы (вопросы экономики, торговли и услуг) | 1-й 15.00-20.00 |
9.00-12.00 | ||||||||
| Заместитель главы (вопросы архитектуры, строительства и землепользования) | 15.00-20.00 | 9.00-12.00 | ||||||||
| Заместитель главы администрации (образование, идеология, культура, молодежь, физкультура) | 2-й 15.00-20.00 |
9.00-12.00 | ||||||||
| Управляющий делами | 2-й 15.00-20.00 |
9.00-12.00 |
| Прием граждан в отделе по работе с обращениями граждан, контролю и делопроизводству осуществляется в течение всего рабочего дня, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Предварительная запись на прием к главе администрации и заместителю главы администрации, курирующему вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, производится по телефону 223-82-07. |
Г Р А Ф И К
приема граждан начальниками и специалистами управлений и отделов
администрации Ленинского района г. Минска, руководителями
предприятий коммунальной формы собственности
приема граждан начальниками и специалистами управлений и отделов
администрации Ленинского района г. Минска, руководителями
предприятий коммунальной формы собственности
| Должность | пн. | вт. | ср. | чт. | пят. | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я |
| ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, КОНТРОЛЮ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ | ||||||||||
| Начальник (к. 303) | 14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Специалисты отдела (к. 305) | ежедневно 8.45-18.00 | 8.45-16.45 | ||||||||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||||||||||
| Заместитель председателя КДН (к. 219) |
08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ | ||||||||||
| Начальник (к. 517) | 08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | ||||||||||
| Начальник (к. 511) | 08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | ||||||||||
| Начальник (к. 515) | 08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | ||||||||||
| Начальник (к. 410) |
08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ | ||||||||||
| Начальник (к. 225) |
14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Специалисты (к. 221, 223) |
8.45-13.00 | 14.00-18.00 | ||||||||
| ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||||||||
| Начальник (к. 208) | 14.00-20.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| Начальник (к. 217) |
14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Специалист по оформлению земельных участков (к. 202) | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||||
| Специалист по вопросам застройки в частном секторе (к. 202) | 09.00-18.00 | 09.00-16.45 | ||||||||
| Специалист по вопросам перепланировки квартир (к. 202) | 09.00-18.00 | 09.00-16.45 | ||||||||
| ОТДЕЛ CТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| Начальник | 14.00-20.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ | ||||||||||
| Начальник (к.103) | 14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Заместитель начальника (к.105) | 10.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||
| Специалисты отдела (к. 106, 108, 110) | 10.00-13.00 (к.108) |
15.00-20.00 (к. 106, 108, 110) |
14.00-17.30 к.110 |
08.00-13.00 (к.106, 108, 110) |
10.00-13.00 к.106 к.110 |
|||||
| Специалисты отдела (к. 101) | 15.00-20.00 | 14.00-17.30 | 08.00-13.00 | |||||||
| ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ||||||||||
| Начальник (к. 211) |
08.00-13.00 14.00-18.00 |
|||||||||
| Специалисты (к. 207, 209, 214, 216) |
ежедневно 8.45-18.00 | 8.45-16.45 | ||||||||
| Бухгалтерия (к. 205, 215) |
ежедневно 8.45-18.00 | 8.45-16.45 | ||||||||
| ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, КОНТРОЛЮ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ | ||||||||||
| Начальник (к. 303) | 14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Специалисты отдела (к. 305) | ежедневно 8.45-18.00 | 8.45-16.45 | ||||||||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||||||||||
| Заместитель председателя КДН (к. 219) |
08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ | ||||||||||
| Начальник (к. 517) | 08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | ||||||||||
| Начальник (к. 511) | 08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | ||||||||||
| Начальник (к. 515) | 08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | ||||||||||
| Начальник (к. 410) |
08.00-13.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ | ||||||||||
| Начальник (к. 225) |
14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Специалисты (к. 221, 223) |
8.45-13.00 | 14.00-18.00 | ||||||||
| ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||||||||
| Начальник (к. 208) | 14.00-20.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| Начальник (к. 217) |
14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Специалист по оформлению земельных участков (к. 202) | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||||
| Специалист по вопросам застройки в частном секторе (к. 202) | 09.00-18.00 | 09.00-16.45 | ||||||||
| Специалист по вопросам перепланировки квартир (к. 202) | 09.00-18.00 | 09.00-16.45 | ||||||||
| ОТДЕЛ CТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| Начальник | 14.00-20.00 | |||||||||
| ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ | ||||||||||
| Начальник (к.103) | 14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Заместитель начальника (к.105) | 10.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||
| Специалисты отдела (к. 106, 108, 110) | 10.00-13.00 (к.108) | 15.00-20.00 (к. 106, 108, 110) |
14.00-17.30 к.110 | 08.00-13.00 (к.106, 108, 110) |
10.00-13.00 к.106 к.110 | |||||
| Специалисты отдела (к. 101) | 15.00-20.00 | 14.00-17.30 | 08.00-13.00 | |||||||
| ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | ||||||||||
| Начальник (к. 211) |
08.00-13.00 14.00-18.00 |
|||||||||
| Специалисты (к. 207, 209, 214, 216) |
ежедневно 8.45-18.00 | 8.45-16.45 | ||||||||
| Бухгалтерия (к. 205, 215) |
ежедневно 8.45-18.00 | 8.45-16.45 | ||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ | ||||||||||
| Начальник (к. 206) | 1,3-я 08.00-13.00 |
|||||||||
| ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗА | ||||||||||
| Начальник (к. 204) | 2,4-й 14.00-18.00 |
|||||||||
| ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЕГИСТРАЦИИ | ||||||||||
| Начальник (к. 218) | 14.00-17.45 | 14.00-17.45 | 14.00-20.00 | 09.00-12.45 | 09.00-12.45 | |||||
| Специалист (юридические лица) (к. 220) | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 14.00-16.45 | |||||
| Специалист (индивид. предпринимат.) (к. 121) |
09.00-13.00 14.00-18.00 |
09.00-13.00 14.00-18.00 |
09.00-13.00 14.00-18.00 |
09.00-13.00 14.00-18.00 |
09.00-13.00 14.00-16.45 |
|||||
| УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | ||||||||||
| Начальник управления (к. 117) | 1,3-я 14.00-20.00 |
09.00-12.00 | ||||||||
| Зам. начальника управления (к. 107) |
14.00-20.00 | |||||||||
| Начальник отдела назначения и выплаты пенсий и пособий (к. 114) | 14.00-20.00 | |||||||||
| Начальник отдела адресной социальной помощи (к. 126) | 14.00-20.00 | |||||||||
| Специалисты управления | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 14.00-20.00 | |||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||
| Начальник (к. 501) |
1-я 14.00-20.00 |
09.00-12.00 | ||||||||
| Зам. начальника управления по учебной воспитательной работе (к. 226) | 4-й 14.00-20.00 |
09.00-12.00 | ||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (2-й Велосипедный пер., 9) | ||||||||||
| Начальник | 14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| Первый зам.начальника управления | 14.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ (ул. Плеханова,42) |
||||||||||
| Начальник | 11.00-20.00 | 08.00-18.00 | 09.00-17.00 | |||||||
| УП «ЖРЭО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА» (ул. Полевая, 24) | ||||||||||
| Директор | 15.00-20.00 | 09.00-12.00 | ||||||||
| УП «РЕМАВТОДОР ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА» 2-й Велосипедный пер., 10) | ||||||||||
| Директор | 3-я 15.00-20.00 |
09.00-12.00 | ||||||||
| УП «ЗЕЛЕНСТРОЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА» (ул. Малинина, 41) | ||||||||||
| Директор | 1-я 15.00-20.00 |
09.00-12.00 | ||||||||