СПИСОК
вышестоящих органов в соответствии с перечнем, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498
вышестоящих органов в соответствии с перечнем, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498
| № п/п | Наименование органа | Адрес | Режим работы |
| 1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия | ул. Кирова, д.8 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 2. | Комитет по труду, занятости и социальной защите горисполкома | ул.Маяковского, д. 22, к. 2 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 3. | Управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите горисполкома | пр.Независимости, д. 113 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 4. | Минское городское управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты | ул. Кедышко, д.16А | 8.30 - 13.00 14.00 – 17.30 |
| 5. | Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты | ул.Чичерина, д.21 | 8.30-13.00 14.00-17.30 |
| 6. | Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты | пр. Победителей, д.23, к.2 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 7. | Министерство труда и социальной защиты | пр.Победителей, д.23, к.2 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 8. | Комитет архитектуры и градостроительства горисполкома | ул.Советская, д.19 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 9. | Министерство архитектуры и строительства | ул.Мясникова, д.39 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 10. | Департамент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации | ул.Мясникова, д.39 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 11. | Отдел торговли и услуг горисполкома | пр. Независимости, д.8 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 12. | Министерство торговли | ул. Кирова, д.8, к. 1 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 13. | Министерство здравоохранения | ул.Мясникова, д.39 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 14. | Комитет по образованию горисполкома | ул. Кирова, д.5 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 15. | Министерство образования | ул. Советская, д.9 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 16. | Управление культуры горисполкома | ул. Маяковского, д.22, к. 2 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 17. | Департамент по кинематографии | пр.Победителей, д.11 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 18. | Министерство культуры | пр.Победителей, д.11 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 19. | Управление физической культуры, спорта и туризма горисполкома | ул.В.Хоружей, д.13 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 20. | Министерство спорта и туризма | ул. Кирова, д.8, к.2 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 21. | ГО "Минское городское жилищное хозяйство" | пр. Победителей, д.5 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 22. | Управление жилищной политики горисполкома | ул.Раковская, д.14 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 23. | Отдел городского хозяйства горисполкома | пр.Независимости, д.8 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 24. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | ул. Берсона, д.16 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 25. | Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям | пр.Победителей, д.23. к.1 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 26. | Главное управление внутренних дел горисполкома | пер.Добромысленский, д.5 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 27. | Управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома | пр.Независимости, д.48б | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 28. | Департамент по гражданству и миграции МВД | ул.Городской Вал, д.2 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 29. | Департамент исполнения наказаний | ул.Аранская, д.1 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 30. | Министерство внутренних дел | ул.Городской Вал, д. 2 | 9.00-13.00 14.00-18.15 |
| 31. | Главное управление юстиции горисполкома | ул.Дунина-Марцинкевича, д.1 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 32. | Государственное производственное объединение по топливу и газификации "Белтопгаз" | ул. В.Хоружей, д.3 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 33. | Государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" | ул.К.Маркса, д.14 | 8.30-12.30 13.30-17.30 |
| 34. | Министерство энергетики | ул.К.Маркса, д.14 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 35. | Отдел энергетики горисполкома | пр.Независимости, д.8 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 36. | Департамент "Белавтодор" Министерства транспорта и коммуникаций | ул. Кальварийская, д.37 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 37. | Министерство транспорта и коммуникаций | ул. Чичерина, д.21 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 38. | Отдел по делам молодежи горисполкома | ул. Киселева, д.24 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 39. | Уполномоченный по делам религий и национальностей | ул.Коммунистическая, д.11 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 40. | Комитет экономики горисполкома | пр.Независимости, д.8 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 41. | Финансовое управление горисполкома | пр.Независимости, д.8 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 42. | Инспекция по налогам и сборам по городу Минску | ул.Смоленская, д.15 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 43. | Министерство экономики | ул.Берсона, д.14 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 44. | Министерство финансов | ул.Советская, д.7 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 45. | Министерство по налогам и сборам | ул.Советская, д.9 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 46. | Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу | пер.Краснозвездный, д.12 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 47. | Государственный комитет по имуществу | пер.Краснозвездный, д.12 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 48. | Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие "Национальное кадастровое агентство" | пер.Краснозвездный, д.12 | 9.00-13.00 13.00-17.30 |
| 49. | Министерство обороны | ул.Коммунистическая д.1 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 50. | Министерство связи и информатизации | пр.Независимости, д.10 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 51. | Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта" | пр. Независимости, д.10 | 8.30-13.00 14.00-17.30 |
| 52. | Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком" | ул. Энегельса, д.6 | 8.30-13.00 13.45-17.15 |
| 53. | Республиканское унитарное предприятие "Белорусский радиотелевизионный передающий центр" | ул. Энгельса, д.22 | 8.15-12.00 12.45-17.15 (в пятницу до 16.45) |
| 54. | Управление идеологической работы горисполкома | пр.Независимости, д.8 | 8.45 - 13.00 14.00 – 18.00 (в пятницу до 16.45) |
| 55. | Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ" | ул.Энегельса, д.22 | 8.15-12.00 12.45-17.00 |
| 56. | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | ул. Коллекторная, д.10 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 57. | Департамент по геологии | ул.Некрасова, д.7 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 58. | Департамент по гидрометеорологии | ул. Комсомольская, д.16 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
| 59. | Министерство информации | пр.Победителей, д.11 | 9.00-13.00 14.00-18.00 |
Для сведения:
Прием граждан руководителями, заместителями руководителей Мингорисполкома, комитетов, управлений и отделов горисполкома, администраций районов г. Минска, организаций коммунальной собственности г. Минска проводится с 8.00 до 20.00 в соответствии с утвержденным графиком, в том числе по предварительной записи.
Прием граждан и юридических лиц в подразделениях министерств, департаментов, комитетов проводится по утвержденным графикам.