| Наименование чрезвычайной ситуации |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего ЧС | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ЧС техногенного характера, | 1 | 1 | ||||||||
| из них пожаров | 1 | 1 | ||||||||
| Погибло людей | ||||||||||
| Нештатных ЧС | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Оказано помощи населению | ||||||||||
| Отключение отопления | ||||||||||
| Отключение водоснабжения | ||||||||||
| Травмировано людей на ЧС, | ||||||||||
| в т.ч. на пожарах | ||||||||||
| Спасено людей | ||||||||||
| в т.ч. на пожарах | ||||||||||
| Эвакуировано людей | ||||||||||
| Количество сработок АПИ | ||||||||||
| Спасено в результате сработки АПИ |
| Наименование чрезвычайной ситуации | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Всего ЧС | 2 | нет |
| ЧС техногенного характера, | 252 | 30 |
| из них пожаров | 574 | 30 |
| Погибло людей | 10 | 1 |
| Нештатных ЧС | 852 | 22 |
| Оказано помощи населению | 47 | 1 |
| Отключение отопления | 5 | нет |
| Отключение водоснабжения | 26 | 3 |
| Травмировано людей на ЧС, | 23 | 1 |
| в т.ч. на пожарах | 85 | 1 |
| Спасено людей | 134 | 9 |
| в т.ч. на пожарах | 138 | 9 |
| Эвакуировано людей | 582 | 31 |
| Количество сработок АПИ | 30 | нет |
| Спасено в результате сработки АПИ | 19 | нет |