Информация о доходах и расходах средств инновационного фонда
Минского городского исполнительного комитета
на 1 июля 2020 г.
Минского городского исполнительного комитета
на 1 июля 2020 г.
| рублей |
| Наименование показателей | Объем средств инновационного фонда |
|
| План на 2020 год |
Факт по состоянию на 01.07.2020 |
|
| Доходы | 142 609 533 | 47 590 806,87 |
| Расходы | 142 609 533 | 13 999 118,91 |
| в том числе на финансирование: | ||
| финансирование реализации инновационных проектов, выполняемых в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь | 21 674 150 | 2 115 678,08 |
| финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Республики Беларусь | 314 200,00 | 104 600,00 |
| финансирование организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе на капитальные расходы | 20 038 000,00 | 9 798 257,52 |
| финансирование развития материально-технической базы отраслевых лабораторий, примерное положение о которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, в том числе на капитальные расходы | 19 138 860,00 | 1 187 320,44 |
| финансирование проведения научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, выставок научно-технических достижений, подготовку и издание научно-технической и научно-методической литературы | 121 376,51 | 0,00 |
| средства, выделяемые для реализации Указа Президента Республики Беларусь от 12.04.2019 № 145 «О создании учреждения образования «Национальный детский технопарк» | 42 000 000,00 | 793 262,87 |
| средства, выделяемые для реализации Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 505 «Об организации производства суконных тканей в ОАО «Камволь» | 39 322 946,49 | 0,00 |




