Приложение 3 к решению Минского городского Совета депутатов 24.11.2010 № 59 |
Расходы
бюджета города Минска
по функциональной классификации расходов бюджета по видам
по функциональной классификации расходов бюджета по видам
тысяч рублей | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 402 505 452,9 |
Государственные органы общего назначения | 88 148 176,0 |
Органы местного управления и самоуправления | 87 848 176,0 |
Государственные архивы | 300 000,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 77 000 000,0 |
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 77 000 000,0 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 1 092 740,0 |
Резервные фонды | 73 048 614,0 |
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 9 000 000,0 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 6 400 000,0 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 57 648 614,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 162 140 246,9 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | -67 000 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 229 140 246,9 |
Межбюджетные трансферты | 1 075 676,0 |
Трансферты бюджетам других уровней | 1 075 676,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 5 158 675,0 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 1 031 453,0 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 4 127 222,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 36 127 652,5 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 19 481 102,1 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 16 646 550,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 854 992 911,0 |
Общие экономические вопросы | 14 410 000,0 |
Регулирование экономической деятельности | 12 210 000,0 |
Развитие предпринимательской деятельности | 2 200 000,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 34 610 970,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 2 610 970,0 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 32 000 000,0 |
Промышленность, строительство и архитектура | 7 390 000,0 |
Строительство и архитектура | 6 300 000,0 |
Прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры | 1 090 000,0 |
Транспорт | 777 845 698,0 |
Автомобильный транспорт | 231 626 698,0 |
Городской электрический транспорт | 210 769 000,0 |
Метрополитен | 335 450 000,0 |
Топливо и энергетика | 1 316 243,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 19 420 000,0 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 71 000,0 |
Торговля | 8 500 000,0 |
Туризм | 380 000,0 |
Прочие отрасли национальной экономики | 10 469 000,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 48 268 629,0 |
Охрана природной среды | 37 032 629,0 |
Фонды охраны природы | 37 032 629,0 |
Другая деятельность в области охраны окружающей среды | 11 236 000,0 |
Прочие вопросы в области окружающей среды | 11 236 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 438 116 909,8 |
Жилищное строительство | 136 265 737,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 645 116 500,0 |
Благоустройство населенных пунктов | 549 502 472,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 107 232 200,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 583 804 141,0 |
Медицинская помощь населению | 1 284 532 323,0 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 33 237 196,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 266 034 622,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 480 782 905,2 |
Физическая культура и спорт | 305 848 074,2 |
Физическая культура | 83 567 272,0 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 222 280 802,2 |
Культура | 164 658 831,0 |
Культура и искусство | 43 940 493,0 |
Кинематография | 2 050 000,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 118 668 338,0 |
Средства массовой информации | 10 193 190,0 |
Телевидение и радиовещание | 6 631 590,0 |
Периодическая печать и издательства | 3 561 600,0 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 82 810,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 607 071 591,6 |
Дошкольное образование | 570 871 518,8 |
Общее среднее образование | 766 277 766,9 |
Профессионально-техническое образование | 99 111 011,0 |
Среднее специальное образование | 24 343 370,0 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 6 084 398,0 |
Внешкольное воспитание и обучение | 105 496 585,0 |
Другие вопросы в области образования | 34 886 941,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 344 216 192,0 |
Социальная защита | 96 108 406,0 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 435 000,0 |
Молодежная политика | 684 148,0 |
Содействие занятости населения | 7 438 100,0 |
Помощь в обеспечении жильем | 123 824 300,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 115 726 238,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 6 801 045 060,0 |
в том числе: | |
расходы государственных целевых бюджетных фондов | 90 146 629,0 |
Государственный целевой бюджетный местный фонд охраны природы | 37 032 629,0 |
Инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета | 53 114 000,0 |