Утвердить отчет об исполнении бюджета города Минска за 2010 год по доходам в сумме 5 584 247 672,4 тысячи рублей (далее - тыс. рублей) и по расходам в сумме 5 612 040 009,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 27 792 336,8 тыс. рублей согласно приложению.
Приложение к решению Минского городского Совета депутатов 16.03.2011 № 110 |
Отчет об исполнении бюджета города Минска за 2010 год
(тыс. рублей) |
ДОХОДЫ | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства |
Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 966 048 537,0 | 4 929 248 537,0 | 4 916 862 822,6 |
1.1. НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | 3 103 058 960,0 | 2 968 058 960,0 | 2 876 977 539,6 |
Подоходный налог с физических лиц | 1 917 514 439,0 | 1 917 514 439,0 | 1 797 304 361,1 |
Налог на прибыль | 849 017 589,0 | 749 017 589,0 | 759 491 194,6 |
Налог на доходы | 74 530 948,0 | 74 530 948,0 | 76 583 108,8 |
Сбор на развитие территорий | 261 995 984,0 | 226 995 984,0 | 243 598 875,1 |
1.2. НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 436 218 227,0 | 536 218 227,0 | 572 248 176,3 |
Налог на недвижимость на незавершенное строительство | 12 992 900,0 | 12 992 900,0 | 15 407 749,8 |
Земельный налог | 207 525 327,0 | 207 525 327,0 | 230 849 525,7 |
Налог на недвижимость | 215 700 000,0 | 315 700 000,0 | 325 990 900,8 |
1.3. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 1 274 688 816,0 | 1 292 688 816,0 | 1 327 768 001,8 |
Налог на добавленную стоимость | 839 452 005,0 | 839 452 005,0 | 839 452 005,0 |
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 238 898 595,0 | 283 898 595,0 | 307 974 159,0 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 113 571 177,0 | 116 571 177,0 | 125 731 909,3 |
Налог на игорный бизнес | 26 156 550,0 | 36 156 550,0 | 35 742 856,3 |
Налог на услуги | 87 414 627,0 | 80 414 627,0 | 89 977 358,7 |
Налог за владение собаками | 1 122 700,0 | 1 122 700,0 | 848 534,5 |
Регистрационные сборы | 10 000,0 | 10 000,0 | 29 074,7 |
Экологический налог | 81 634 339,0 | 46 195 200,0 | 47 782 226,7 |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | - | 5 439 139,0 | 5 950 092,6 |
1.4. ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 152 082 534,0 | 132 282 534,0 | 139 869 104,9 |
Отчисления в инновационные фонды | 65 400 000,0 | 59 400 000,0 | 65 089 175,2 |
Государственная пошлина | 35 000 000,0 | 35 000 000,0 | 38 009 847,0 |
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 51 682 534,0 | 37 882 534,0 | 36 770 082,7 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 285 698 131,0 | 323 498 131,0 | 352 925 486,3 |
2.1. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 42 193 000,0 | 47 193 000,0 | 49 473 778,9 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 17 000 000,0 | 22 000 000,0 | 22 490 254,7 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 25 193 000,0 | 25 193 000,0 | 26 983 524,2 |
2.2. ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 136 107 431,0 | 128 907 431,0 | 145 738 611,7 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 19 134 000,0 | 39 134 000,0 | 44 812 460,1 |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 12 224 500,0 | 18 024 500,0 | 19 466 998,0 |
Административные платежи | - | - | 610 337,2 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 163 500,0 | 263 500,0 | 290 879,1 |
Компенсации расходов государства | 57 459 350,0 | 45 359 350,0 | 46 774 614,9 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 39 331 000,0 | 25 531 000,0 | 33 199 274,5 |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 295 081,0 | 595 081,0 | 577 094,9 |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 7 500 000,0 | - | 6 953,0 |
2.3. ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ | 60 636 700,0 | 50 636 700,0 | 51 664 731,0 |
Удержания из заработной платы осужденных | 32 700,0 | 32 700,0 | 23 594,7 |
Штрафы | 60 604 000,0 | 50 604 000,0 | 51 641 136,3 |
2.4. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 46 761 000,0 | 96 761 000,0 | 106 048 364,7 |
Возмещение потерь, вреда | 1 853 000,0 | 2 853 000,0 | 4 024 634,9 |
Добровольные взносы (перечисления) | 1 308 000,0 | 1 308 000,0 | 808 504,0 |
Прочие неналоговые доходы | 43 600 000,0 | 92 600 000,0 | 101 215 225,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 5 251 746 668,0 | 5 252 746 668,0 | 5 269 788 308,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 48 639 555,0 | 321 135 434,6 | 314 459 363,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 48 639 555,0 | 321 135 434,6 | 314 459 363,5 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 48 639 555,0 | 61 135 434,6 | 56 365 830,1 |
Субвенции | 48 639 555,0 | 46 314 055,0 | 46 034 943,0 |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 42 241 045,0 | 39 915 545,0 | 39 915 545,0 |
Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 6 398 510,0 | 6 398 510,0 | 6 119 398,0 |
Иные межбюджетные трансферты | - | 14 821 379,6 | 10 330 887,1 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | - | 14 821 379,6 | 10 330 887,1 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | - | 260 000 000,0 | 258 093 533,4 |
Иные межбюджетные трансферты | - | 260 000 000,0 | 258 093 533,4 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | - | 260 000 000,0 | 258 093 533,4 |
В С Е Г О Д О Х О Д О В | 5 300 386 223,0 | 5 573 882 102,6 | 5 584 247 672,4 |
В том числе: | |||
доходы государственных целевых бюджетных фондов | 131 595 200,0 | 105 595 200,0 | 112 871 401,9 |
местный целевой бюджетный фонд охраны природы | 66 195 200,0 | 46 195 200,0 | 47 782 226,7 |
инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета | 65 400 000,0 | 59 400 000,0 | 65 089 175,2 |
Р А С Х О Д Ы | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства |
Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 556 791 140,9 | 197 598 917,6 | 203 688 566,3 |
Государственные органы общего назначения | 69 743 423,0 | 74 733 269,5 | 67 729 798,9 |
Органы местного управления и самоуправления | 69 503 402,0 | 74 493 248,5 | 67 542 975,9 |
Государственные архивы | 240 021,0 | 240 021,0 | 186 823,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 121 500 000,0 | 19 047 538,3 | 12 612 442,5 |
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 121 500 000,0 | 19 047 538,3 | 12 612 442,5 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области общегосударственной деятельности | 929 262,0 | 919 861,0 | 877 380,0 |
Резервные фонды | 352 025 720,0 | 81 017 434,2 | |
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 40 000 000,0 | 2 873 662,0 | - |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 4 804 400,0 | 3 023 400,0 | - |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 307 221 320,0 | 75 120 372,2 | - |
Другая общегосударственная деятельность | 12 592 735,9 | 17 369 882,2 | 117 958 012,5 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | -200 000 000,0 | -165 403 629,6 | -20 293 543,7 |
Иные общегосударственные вопросы | 212 592 735,9 | 182 773 511,8 | 138 251 556,2 |
Межбюджетные трансферты | - | 4 510 932,4 | 4 510 932,4 |
Трансферты бюджетам других уровней | - | 4 510 932,4 | 4 510 932,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 425 185,0 | 648 623,4 | 578 239,7 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 425 185,0 | 425 185,0 | 395 776,3 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | - | 223 438,4 | 182 463,4 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 28 892 729,0 | 33 240 056,6 | 31 266 002,3 |
Органы внутренних дел | 2 900 000,0 | - | - |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 15 492 729,0 | 17 840 056,6 | 16 616 389,7 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 10 500 000,0 | 15 400 000,0 | 14 649 612,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 843 664 566,0 | 889 364 412,6 | 864 637 162,5 |
Общие экономические вопросы | 32 210 000,0 | 20 000 000,0 | 247 910,3 |
Регулирование экономической деятельности | 12 210 000,0 | - | - |
Развитие предпринимательской деятельности | 20 000 000,0 | 20 000 000,0 | 247 910,3 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 61 739 456,0 | 22 036 792,2 | 21 663 271,3 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 1 739 456,0 | 1 842 400,3 | 1 831 967,9 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 60 000 000,0 | 20 194 391,9 | 19 831 303,4 |
Промышленность, строительство и архитектура | 5 200 000,0 | 5 779 828,5 | 5 247 062,6 |
Строительство и архитектура | 5 200 000,0 | 5 000 000,0 | 4 733 734,2 |
Прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры | - | 779 828,5 | 513 328,4 |
Транспорт | 736 449 250,0 | 818 464 011,7 | 815 563 488,1 |
Автомобильный транспорт | 227 445 250,0 | 239 345 142,3 | 238 819 104,2 |
Городской электрический транспорт | 207 097 000,0 | 229 029 667,5 | 228 837 288,0 |
Метрополитен | 301 907 000,0 | 350 089 201,9 | 347 907 095,9 |
Топливо и энергетика | 1 148 536,0 | 3 513 807,5 | 2 629 194,4 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 6 917 324,0 | 19 569 972,7 | 19 286 235,8 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 90 030,0 | 58 598,3 | 58 598,3 |
Торговля | - | 7 926 000,0 | 7 723 758,3 |
Туризм | 378 378,0 | 378 378,0 | 297 638,3 |
Прочие отрасли национальной экономики | 6 448 916,0 | 11 206 996,4 | 11 206 240,9 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 66 195 200,0 | 43 627 000,0 | 42 368 727,9 |
Охрана природной среды | 66 195 200,0 | 43 205 200,0 | 41 967 310,7 |
Другая деятельность в области охраны окружающей среды | - | 421 800,0 | 401 417,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 568 153 151,0 | 1 524 396 148,6 | 1 416 987 556,7 |
Жилищное строительство | 209 823 535,2 | 179 805 892,6 | 134 911 523,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 650 587 152,0 | 633 088 266,8 | 611 659 788,9 |
Благоустройство населенных пунктов | 667 579 763,8 | 658 250 953,8 | 622 450 353,9 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 40 162 700,0 | 53 251 035,4 | 47 965 890,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 062 885 037,0 | 1 298 686 108,1 | 1 239 557 326,0 |
Медицинская помощь населению | 873 883 641,7 | 1 013 473 521,1 | 990 966 260,0 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 23 494 577,0 | 24 997 292,0 | 24 681 993,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 165 506 818,3 | 260 215 295,0 | 223 909 072,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 216 330 340,2 | 378 465 778,1 | 341 488 204,7 |
Физическая культура и спорт | 129 210 444,6 | 195 700 594,8 | 175 355 604,8 |
Физическая культура | 54 599 227,0 | 66 340 725,7 | 63 438 065,1 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 74 611 217,6 | 129 359 869,1 | 111 917 539,7 |
Культура | 78 305 972,6 | 171 986 337,7 | 155 384 140,6 |
Культура и искусство | 31 002 788,0 | 36 675 795,4 | 34 355 967,5 |
Кинематография | 1 920 000,0 | 1 928 215,3 | 1 928 215,3 |
Прочие вопросы в области культуры | 45 383 184,6 | 133 382 327,0 | 119 099 957,8 |
Средства массовой информации | 8 755 530,0 | 10 716 852,6 | 10 686 704,4 |
Телевидение и радиовещание | 5 911 590,0 | 6 451 906,0 | 6 451 797,0 |
Периодическая печать и издательства | 2 843 940,0 | 4 252 946,6 | 4 222 907,4 |
Прочие вопросы в области средств массовой информации | - | 12 000,0 | 12 000,0 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 58 393,0 | 61 993,0 | 61 754,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 098 717 491,9 | 1 230 722 061,6 | 1 200 921 095,2 |
Дошкольное образование | 325 711 257,8 | 364 304 271,1 | 358 909 114,3 |
Общее среднее образование | 458 958 427,9 | 523 003 673,2 | 513 798 836,6 |
Профессионально-техническое образование | 71 566 155,0 | 77 185 236,0 | 76 394 483,1 |
Среднее специальное образование | 8 913 167,0 | 17 717 648,9 | 17 547 307,9 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 4 206 542,0 | 6 728 355,5 | 6 689 026,1 |
Внешкольное воспитание и обучение | 61 477 840,4 | 66 174 289,4 | 62 856 074,8 |
Другие вопросы в области образования | 167 884 101,8 | 175 608 587,5 | 164 726 252,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 263 331 382,0 | 275 592 628,4 | 270 547 127,9 |
Социальная защита | 65 625 288,0 | 69 756 785,1 | 67 700 883,9 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 300 000,0 | 300 000,0 | 224 176,5 |
Молодежная политика | 626 173,0 | 613 419,3 | 517 658,6 |
Содействие занятости населения | 6 398 510,0 | 6 398 510,0 | 6 119 431,3 |
Помощь в обеспечении жильем | 95 130 400,0 | 113 033 320,2 | 112 699 772,8 |
Другие вопросы в области социальной политики | 95 251 011,0 | 85 490 593,8 | 83 285 204,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 5 705 386 223,0 | 5 872 341 735,0 | 5 612 040 009,2 |
В том числе: | |||
расходы государственных целевых бюджетных фондов | 131 595 200,0 | 128 123 791,0 | 123 110 088,7 |
местный целевой бюджетный фонд охраны природы | 66 195 200,0 | 46 195 200,0 | 44 957 310,7 |
инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета | 65 400 000,0 | 81 928 591,0 | 78 152 778,0 |
Дефицит (-), профицит (+) | -405 000 000,0 | -298 459 632,4 | -27 792 336,8 |
Финансирование дефицита бюджета города Минска | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства |
Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общее финансирование | 405 000 000,0 | 298 459 632,4 | 27 792 336,8 |
ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 52 486 427,2 | -77 666 654,7 | 27 792 336,8 |
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц | 100 000 000,0 | 300 000 000,0 | 142 000 000,0 |
Ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными и распорядительными органами | 100 000 000,0 | 300 000 000,0 | 142 000 000,0 |
привлечение средств | 100 000 000,0 | 400 000 000,0 | 242 000 000,0 |
погашение основного долга | - | -100 000 000,0 | -100 000 000,0 |
Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов | - | - | - |
получение бюджетных кредитов | - | 170 000 000,0 | 170 000 000,0 |
погашение основного долга | - | -170 000 000,0 | -170 000 000,0 |
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом | 5 000 000,0 | 4 000 000,0 | 5 594 656,8 |
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций) | 5 000 000,0 | 4 000 000,0 | 5 594 656,8 |
Увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций) | - | -7 653 081,90 | -7 653 081,90 |
Разница, образовавшаяся при изменении курса иностранной валюты (курсовая разница) | - | - | 479 500,0 |
Изменение остатков средств бюджета | -52 513 572,8 | -252 513 572,8 | -13 096 165,8 |
Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, органов местного управления и самоуправления по кредитам банков Республики Беларусь | - | -121 500 000,0 | -99 532 572,3 |
платежи Правительства Республики Беларусь, органов местного управления и самоуправления в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | - | -121 500 000,0 | -99 532 572,3 |
ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 352 513 572,8 | 376 126 287,1 | - |
Государственные ценные бумаги Республики Беларусь, формирующие внешний государственный долг | 352 513 572,8 | 376 126 287,1 | - |
привлечение средств | 352 513 572,8 | 376 126 287,1 | - |