Приложение 1 к решению Мингорисполкома 08.09.2011 № 2654 |
График
ввода в эксплуатацию жилых домов в III и IV кварталах 2011 года по г. Минску
Таблица 1 |
№ п/п |
Наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | площадь квартир | График ввода по месяцам | |||||
итого | 388 312 | итого | 466 333 | |||||||
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
ИТОГО ПО Г. МИНСКУ | 854 645 | 5 584 | 142 230 | 240 498 | 87 420 | 71 565 | 307 348 | |||
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН | 27 483 | 0 | 0 | 7 420 | 5 730 | 0 | 14 333 | |||
1 | Жилой дом № 1 по г/п по ул.Красина в пос. Сосны | КУП "УКС администрации Заводского района г. Минска" | КУП "ЗЭПК" | 5 730 | 5 730 | |||||
2 | Жилой дом по ул. Герасименко - Илимская | ОАО "Стройтрест № 4" | 7 178 | 7 178 | ||||||
3 | Застройка квартала в границах ул. Одесская - Лазо - Ушакова - Котовского- Челюскинцев. Жилой дом № 5 по г/п | СООО "Интерспортпроект" | ОАО "МАПИД" | 7 155 | 7 155 | |||||
4 | Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Иркутская - ул. Хабаровская | ЧСУП "Витасан-плюс" | ОАО "МАПИД" | 7 420 | 7 420 | |||||
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |||
5 | Многоквартирный многоэтажный индивидуальный жилой дом со встр.-пристр. обществ. и админ. помещениями № 3 по г/п в микрорайоне "Лошица-3" (III ПК) | СП "Бетатрон Инженеринг" ООО | ПК ООО КИП "Теплосервис" | 14 000 | 14 000 | |||||
МОСКОВСКИЙ РАЙОН | 81 420 | 0 | 39 545 | 7 844 | 6 880 | 9 471 | 17 680 | |||
6* | Группа студенческих общежитий в границах пр.Дзержинского - ул. Семашко- р. Лошица №10 по г/п | УП "УКС Мингорисполкома" | ОАО "Стройтрест № 4" | 14 200 | 14 200 | |||||
7 | Жилой дом № 10 по г/п в квартале ул. Алибегова - пр. Дзержинского - пр. Газеты "Правда" | ГПО "Минскстрой" | ОАО "Стройтрест № 4" | 7 086 | 7 086 | |||||
8 | Жилой дом № 17 по г/п в квартале жилой застройки пр. Дзержинского - ул. Алибегова -пр. Газеты "Правда" | ЗАО "Инвест-Систем" | ОАО "Стройтрест № 35" | 3 336 | 3 336 | |||||
9 | Жилой дом № 18 по г/п в квартале жилой застройки пр. Дзержинского - ул. Алибегова -пр. Газеты "Правда" | ОАО "Стройтрест № 4" | 8 738 | 8 738 | ||||||
10 | Многоэтажный жилой дом с объектами соцкультбыта и многоуровневой стоянкой в квартале пр. Дзержинского - пр.Жукова - ул. Железнодорожной - ул.Щорса ( 2 этап). ПК | СЗАО "ЛадаГарант" | ООО "Буд-М" | 10 472 | 10 472 | |||||
11* | Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе Дружба. (IПКб, IПКв - 4-6 секция). | ИООО "Синтез-Белнеп Строй" | СООО "СБСМонтаж- строй" | 24 491 | 6 135 | 6 880 | 6 135 | 5 341 | ||
12 | Многоквартирный ж/д №35 (по г/п) с подземным гаражом в м-не Дружба-1 по пр. Дзержинского (4-я очередь) | ОАО "Минскпромстрой" |
ОАО "Минскпром- строй" | 7 844 | 7 844 | |||||
13 | Многоквартирный ж/д №35 (по г/п) с подземным гаражом в м-не Дружба-1 по пр. Дзержинского (5-я очередь) | ОАО "Минскпромстрой" | ОАО "Минскпром- строй" | 5 253 | 5 253 | |||||
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | 41 218 | 0 | 0 | 3 516 | 37 702 | 0 | 0 | |||
Группа жилых домов в квартале ул. Аэродромная - железной дороги - 3 транспортного кольца - ул. Кижеватова (1 этап освоения квартал №4-2): | СООО "Минск-сити" | |||||||||
14 | Жилой дом №2 по г/п | ОАО "МАПИД" | 10 756 | 10 756 | ||||||
15 | Жилой дом №3.1 по г/п | ОАО "МАПИД" | 7 835 | 7 835 | ||||||
16 | Жилой дом №3.2 по г/п | ОАО "МАПИД" | 7 835 | 7 835 | ||||||
17 | Жилой дом №4 по г/п | ОАО "МАПИД" | 11 276 | 11 276 | ||||||
18 | Жилые дома (не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности) со встроенно-пристр. объектами соцкультбыта в границах ул. Воронянского - ул.Авакяна - ул. Быховская - ул. Радищева (жилой дом №1 по г/п, секция №5) | СП "Промекс" ООО | СП "Промекс" ООО | 3 516 | 3 516 | |||||
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН | 29 997 | 0 | 29 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Три среднеэтажных жилых дома по пер. Тепличному | ООО "Евроавто" | ООО "СУ-1 БЕЛБУД" | 4 350 | 4 350 | |||||
20 | Многоквартирный жилой дом по ул. Бумажкова, 37 | ОДО "Айрон" | ОДО "АйронАренда- Плюс" | 8 500 | 8 500 | |||||
21 | Многоквартирный жилой дом по 2-му пер.Холмогорскому №1 по г/п | ООО "Вазор-Строй" | ОАО "МАПИД" | 8 064 | 8 064 | |||||
22 | Жилой дом № 1 по ул. Фроликова | ИП "Кейсон" | ОАО "МАПИД" | 4 541 | 4 541 | |||||
23 | Жилой дом № 2 по ул. Фроликова | 4 542 | 4 542 | |||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН | 161 009 | 5 584 | 15 818 | 42 933 | 35 108 | 3 590 | 57 976 | |||
24 | 19-эт.жилой дом по ул.Героев 120 дивизии - ул. Рогачевской ( ЖСК "Салют-Строй") | КУП "УКС администрации Первомайского района г. Минска" | ОАО "МАПИД" | 14 889 | 14 889 | |||||
25 | Жилой дом по пр. Независимости (ЖСПК "РЫСЬ") | ОАО "МАПИД" | 11 301 | 11 301 | ||||||
Жилые дома в микрорайоне Восточный-5: | ||||||||||
26 | Жилой дом №1 по г/п (ЖСПК "Полет 2-я очередь") | КУП "Монолит" | 4 845 | 4 845 | ||||||
27 | Жилой дом №2 по г/п (ЖСПК "Авиа-7") | КУП "Монолит" | 4 845 | 4 845 | ||||||
28 | Жилой дом №3 по г/п (ЖСПК "Виктория 3-я очередь") | КУП "ЗЭПК" | 4 845 | 4 845 | ||||||
29 | Жилой дом №4 по г/п (ЖСПК "Углич") | ОАО "МАПИД" | 10 314 | 10 314 | ||||||
30 | Жилой дом №5 по г/п (ЖСПК "Арсенал-Строй") | ОАО "МАПИД" | 10 314 | 10 314 | ||||||
31 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК "Вымпел-2009") | ОАО "МАПИД" | 9 660 | 9 660 | ||||||
32 | Жилой дом №10 по г/п (ЖСПК "Зенитчик") | КУП "Монолит" | 4 845 | 4 845 | ||||||
33 | Жилой дом №11 по г/п (ЖСПК "Олимп-Строй 2") | ОАО "МАПИД" | 8 087 | 8 087 | ||||||
34 | Общежитие № 3 в пос. Копище | ГПО "Минскстрой" | ОАО "МАПИД" | 6 652 | 6 652 | |||||
Застройка территории в границах пр. Независимости - ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР1 - ул. Ф.Скорины - продолжение ул. Калиновского (1-оч. стр-ва): | ИООО "Зомекс Инвестмент" | ООО "Астра Инвест" | ||||||||
35 | Жилой дом № 32 по г/п | 11 059 | 11 059 | |||||||
36 | Жилой дом № 33 по г/п | 14 756 | 14 756 | |||||||
37 | Жилой дом № 37 по г/п | 5 458 | 5 458 | |||||||
38 | Жилой дом № 38 по г/п | 7 553 | 7 553 | |||||||
39 | Многоэтажный жилой дом по ул. Волгоградской (в границах домовладений №34/1 и №36 по ул.Волгоградской, №27/3 по ул. Ватутина) | СООО "БЕЛИНТЕ-РОБА" | ОАО "МАПИД" | 5 584 | 5 584 | |||||
40 | Два многоквартирных жилых дома в пос.Восточный | ЖСК "Инженер" | ОДО "Стройтехонова" | 4 517 | 4 517 | |||||
41* | Общежтие на 600 мест со столовой по ул. Филимонова, 55, корп. 1 | РУП "ДСО Минспорта" | ООО "Антраст" | 3 590 | 3 590 | |||||
42 | Многоквартирные жилые дома на месте сносимого гаража по ул. Сурганова в составе: жилой дом № 1, 2 по г/п, № 3 по г/п (гараж) и реконструкция жилого дома № 5 по ул. Сурганова | СООО "Арэса-Сэрвис ТС" | СМ ЗАО "Арэса-Сэрвис-Строй" | 9 514 | 9 514 | |||||
43 | Многоэтажный жилой дом № 23 по г/п в микрорайонене № 1 пос. Восточный, (ул.Водоларского) | ЗАО "Топзапэлектро" | ЗАО "Топзапэлектро" | 8 381 | 8 381 | |||||
СОВЕТСКИЙ РАЙОН | 38 232 | 0 | 0 | 5 950 | 0 | 0 | 32 282 | |||
44 | Многоквартирный жилой дом типовых потребительских качеств № 21 к.3 и к.4 по Логойскому тракту в г. Минске | КУП "УКС администрации Советского района г. Минска" | СУ-2008 | 8 200 | 8 200 | |||||
45 | Жилой дом по ул. Богдановича 93, 95 | ОАО "МАПИД" | 7 482 | 7 482 | ||||||
46 | Многоэтажный жилой комплекс в границах пер.Восточный - ул. Белинского - Гало - Тиражная. Жилой дом № 6 по г/п. (1ПК) | ООО "ГородСтрой" | ООО "ГородСтрой" | 5 950 | 5 950 | |||||
47 | Жилой дом в районе ул. Богдановича | СООО "Тамбаз" | ООО "Интерфакт" | 16 600 | 16 600 | |||||
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН | 444 509 | 0 | 54 870 | 164 058 | 0 | 56 504 | 169 077 | |||
Жилая застройка в границах ул. Шаранговича - Горецкого - Рафиева: | КУП "УКС администрации Фрунзенского района г. Минска" | |||||||||
48 | Жилой дом №1 по г/п | ОАО "Стройтрест № 4" | 5 989 | 5 989 | ||||||
49 | Жилой дом №2 по г/п | ОАО "Стройтрест № 4" | 5 989 | 5 989 | ||||||
50 | Жилой дом №3 по г/п | ОАО "Стройтрест № 4" | 5 989 | 5 989 | ||||||
51 | Жилой дом №7 по г/п | ОАО "Стройтрест № 1" | 5 830 | 5 830 | ||||||
52 | Жилой дом №8 по г/п | ОАО "Стройтрест № 1" | 5 830 | 5 830 | ||||||
53 | Жилой дом №9 по г/п | ОАО "Стройтрест № 1" | 5 830 | 5 830 | ||||||
54 | 19-эт. 126 кв. жилой дом № 1 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-2 | УП "УКС Мингорисполкома" | ОАО "МАПИД" | 6 581 | 6 581 | |||||
55 | 19-эт. 126 кв. жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-2 | ОАО "МАПИД" | 7 099 | 7 099 | ||||||
56 | 9-эт. 179 кв. жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 14 044 | 14 044 | ||||||
57 | 9-эт. 179 кв. жилой дом №3 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 13 217 | 13 217 | ||||||
58 | 9-эт. 151 кв. жилой дом № 4 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 395 | 9 395 | ||||||
59 | 9-эт. 151 кв. жилой дом № 5 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 366 | 9 366 | ||||||
60 | 9-эт. 152 кв. жилой дом № 7 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 629 | 9 629 | ||||||
61 | Жилой дом № 8 по г/п в микрорайоне Каменная горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 578 | 9 578 | ||||||
62 | 19-эт. 132 кв. жилой дом № 9 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 415 | 7 415 | ||||||
63 | Жилой дом № 10 по г/п в микрорайоне Каменная горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 962 | 9 962 | ||||||
64 | Жилой дом № 11 по г/п в микрорайоне Каменная горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 304 | 9 304 | ||||||
65 | Жилой дом № 12 по г/п в микрорайоне Каменная горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 016 | 7 016 | ||||||
66 | Жилой дом № 13 по г/п в микрорайоне Каменная горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 596 | 9 596 | ||||||
67 | 19-эт. 132 кв. жилой дом № 14 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 415 | 7 415 | ||||||
68 | Жилой дом № 15 по г/п в микрорайоне Каменная горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 963 | 9 963 | ||||||
69 | 9-эт. 143 кв. жилой дом № 16 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 898 | 9 898 | ||||||
70 | Жилой дом № 17 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 016 | 7 016 | ||||||
71 | Жилой дом №19 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 12 243 | 12 243 | ||||||
72 | Жилой дом №20 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 9 072 | 9 072 | ||||||
73 | 19-эт. 132 кв. жилой дом №22 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 157 | 7 157 | ||||||
74 | Жилой дом №23 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 157 | 7 157 | ||||||
75 | Жилой дом №24 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 7 157 | 7 157 | ||||||
76 | Жилой дом №25 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 14 136 | 14 136 | ||||||
77 | Жилой дом №26 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-4 | ОАО "МАПИД" | 11 173 | 11 173 | ||||||
78 | 19-эт. 119 кв. жилой дом №9 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-5 | ОАО "МАПИД" | 6 630 | 6 630 | ||||||
79 | 19-эт. 117 кв. жилой дом №14 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-5 | ОАО "МАПИД" | 6 630 | 6 630 | ||||||
80 | Жилой дом по г/п №13 в м-не Масюковщина-3 | ГПО "Минскстрой" | ОАО "Стройтрест №7" | 9 209 | 9 209 | |||||
81* | Жилой дом по г/п №14 в м-не Масюковщина-3 | ПКУП "Монолит" | 6 847 | 6 847 | ||||||
82 | Жилой дом № 2 по ул. Федорова - Панченко | ОАО "МАПИД" | 4 649 | 4 649 | ||||||
83 | Жилой дом № 3 по г/п в микрорайоне Масюковщина-5 (1 оч.) | ОАО "Стройтрест № 4" | 9 180 | 9 180 | ||||||
84 | Жилой дом № 3 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ОАО "МДК" | 13 224 | 13 224 | ||||||
85 | Жилой дом № 4 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ОАО "Стройтрест №7" | 10 990 | 10 990 | ||||||
86 | Жилой дом № 5 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ОАО "МДК" | 13 242 | 13 242 | ||||||
87 | Жилой дом № 6 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ОАО "Стройтрест №7" | 10 990 | 10 990 | ||||||
88 | Жилой дом № 18 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 (КУБ) | ОАО "МДК" | ОАО "МДК" | 10 805 | 10 805 | |||||
89 | Строительство многоэтажных жилых домов в
границах ул.Одоевского — ул.Бельского - ул. Пономаренко - восточная граница ландшафтно- рекреационной зоны 215ЛР-1: по г/п № 11 | ООО "Футбольный клуб "СКВИЧ" | ОАО "МАПИД" | 5 835 | 5 835 | |||||
90 | по г/п № 12 | ОАО "МАПИД" | 6 228 | 6 228 | ||||||
91 | по г/п № 13 | ОАО "МАПИД" | 6 667 | 6 667 | ||||||
92 | Жилой дом № 37, не относящийся к домам повышенной комфортности со встроенным помещениями в м-не Масюковщина-3 | РУП "Главное УКС" УДП РБ | ОАО "Стройтрест № 4" | 8 351 | 8 351 | |||||
93 | Жилой дом № 16 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-5 | ОАО "10 УНР-инвест | ОАО "10 УНР" | 7 500 | 7 500 | |||||
94* | Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по г/п № 55 типовых потребительских качеств в жилом м-не Каменная Горка-5 | СП ООО "Строминвест-М" | СП ООО "Строминвест-М" | 10 903 | 10 903 | |||||
95 | Жилые дома № 23, 24 по генплану со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой в квартале ул.Притыцкого - Бельского - Одоевского - П.Глебки. 1-я очередь. Жилой дом №23/1 по генплану (1-ый пусковой комплекс) | ООО "Триумфстрой" | ООО "Белкон" | 9 500 | 9 500 | |||||
96* | Многоквартирный жилой дом № 10 по ул. Притыцкого ( 2 пк, 5,6 секции ) | ЗАО "Террастройинвест" | ОДО "РудСтрой" | 4 551 | 4 551 | |||||
97* | Многоквартирный жилой дом № 10 по ул. Притыцкого ( 2 пк, 3,4 секция ) | ЗАО "Террастройинвест" | ОДО "РудСтрой" | 7 877 | 7 877 | |||||
98 | Многоквартирный жилой дом в микрорайоне Каменная Горка-1 № 39А г/п | ОАО "Белбуд" | ООО "СУ-1 Белбуд" | 10 100 | 10 100 | |||||
99 | 6-эт. жилой дом по ул. Шаранговича в м-не Сухарево-7 | ОАО «Трест Белстромремонт» | ОАО «Трест Белстром- ремонт» | 4 555 | 4 555 | |||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | 16 777 | 0 | 2 000 | 8 777 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
100 | Жилой дом в гр. ул. Каховская- Оршанская- Орловская- Сморговский тракт |
ЗАО "Белкоммунстрой- монтаж" | ЗАО
"Белкоммун- строймонтаж" | 6 777 | 6 777 | |||||
101 | Индивидуальное строительство | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Таблица 2 |
№ п/п | Администрация района г. Минска | Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м. | ||
III квартал | IV квартал | Итого | ||
1 | Заводской район | 7 420 | 20 063 | 27 483 |
2 | Ленинский район | 0 | 14 000 | 14 000 |
3 | Московский район | 47 389 | 34 031 | 81 420 |
4 | Октябрьский район | 3 516 | 37 702 | 41 218 |
5 | Партизанский район | 29 997 | 0 | 29 997 |
6 | Первомайский район | 64 335 | 96 674 | 161 009 |
7 | Советский район | 5 950 | 32 282 | 38 232 |
8 | Фрунзенский район | 218 928 | 225 581 | 444 509 |
9 | Центральный район | 10 777 | 6 000 | 16 777 |
ИТОГО ПО Г. МИНСКУ | 388 312 | 466 333 | 854 645 |
Всего: | |
объектов | 100 |
заказчиков | 36 |
генеральных подрядчиков | 29 |
Генеральный подрядчик: | м2 |
ОАО "Стройтрест № 1" | 17 490 |
ОАО "Стройтрест № 4" | 72 700 |
ОАО "Стройтрест № 7" | 31 189 |
ОАО "Стройтрест № 35" | 3 336 |
ОАО "МАПИД" | 406 563 |
ОАО "МДК" | 37 271 |
ПКУП "Монолит" | 21 382 |
Примечание:
* - жилые дома, невведенные в 2010 году
Принятие настоящего решения не освобождает организации закакзчиков и подрядчиков от ответственности за неисполнение договорных и иных обязательств перед физическими и юридическими лицами