Приложение 1 к решению Минского городского Совета депутатов 02.09.2011 № 148 |
Доходы бюджета города Минска
тысяч рублей |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +1 444 440 421,0 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | +1 133 130 114,0 |
Подоходный налог с физических лиц | +545 130 114,0 |
Налог на прибыль | +514 000 000,0 |
Налог на доходы | +74 000 000,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | +124 000 000,0 |
Земельный налог | +76 000 000,0 |
Налог на недвижимость | +48 000 000,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | +182 310 307,0 |
Налог на добавленную стоимость | +177 000 000,0 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | +4 000 000,0 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | +13 000 000,0 |
Налог на игорный бизнес | +13 000 000,0 |
Налог за владение собаками | +700 000,0 |
Экологический налог | -12 389 693,0 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +5 000 000,0 |
Государственная пошлина | +5 000 000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +140 000 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | +45 000 000,0 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | +45 000 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | +74 000 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | +37 000 000,0 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | +300 000,0 |
Компенсации расходов государства | +7 700 000,0 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | +28 200 000,0 |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | +800 000,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +21 000 000,0 |
Добровольные взносы (перечисления) | +21 000 000,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | +1 584 440 421,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | +921 200,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +921 200,0 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +921 200,0 |
Иные межбюджетные трансферты | +921 200,0 |
В С Е Г О Д О Х О Д О В | +1 585 361 621,0 |
в том числе: | |
доходы государственных целевых бюджетных фондов | -12 389 693,0 |
Местный целевой бюджетный фонд охраны природы | -12 389 693,0 |