Приложение 1 к решению Минского городского Совета депутатов 02.11.2011 № 163 |
Доходы бюджета города Минска
тысяч рублей | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +759 970 000,0 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | +596 500 000,0 |
Подоходный налог с физических лиц | +220 000 000,0 |
Налог на прибыль | +331 500 000,0 |
Налог на доходы | +45 000 000,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | +32 500 000,0 |
Налог на недвижимость на незавершенное строительство | +2 000 000,0 |
Земельный налог | +500 000,0 |
Налог на недвижимость | +30 000 000,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | +126 970 000,0 |
Налог на добавленную стоимость | +80 000 000,0 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | +50 000 000,0 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | -3 000 000,0 |
Налог на игорный бизнес | -3 000 000,0 |
Налог за владение собаками | -30 000,0 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +4 000 000,0 |
Отчисления в инновационные фонды | +5 000 000,0 |
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | -1 000 000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +55 000 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | +44 000 000,0 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | +40 000 000,0 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | +4 000 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | +1 000 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | +5 000 000,0 |
Компенсации расходов государства | -4 000 000,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +10 000 000,0 |
Прочие неналоговые доходы | +10 000 000,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | +814 970 000,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | +41 942 891,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +6 848 291,0 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +6 848 291,0 |
Иные межбюджетные трансферты | +2 748 291,0 |
Другие межбюджетные трансферты | +2 653 091,0 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +35 094 600,0 |
Иные межбюджетные трансферты | +35 094 600,0 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | +35 094 600,0 |
В С Е Г О Д О Х О Д О В | +856 912 891,0 |
в том числе: | |
доходы государственных целевых бюджетных фондов | +5 000 000,0 |
Инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета | +5 000 000,0 |