Приложение 2
к решению Минского городского Совета депутатов 30.11.2011 № 172 |
Доходы бюджета города Минска
тысяч рублей | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +147 700 000,0 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | +26 000 000,0 |
Подоходный налог с физических лиц | +6 000 000,0 |
Налог на доходы | +20 000 000,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | -3 300 000,0 |
Земельный налог | +1 300 000,0 |
Налог на недвижимость | -4 600 000,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | +118 000 000,0 |
Налог на добавленную стоимость | +100 000 000,0 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | +18 000 000,0 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +7 000 000,0 |
Отчисления в инновационные фонды | +7 000 000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +57 000 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | +30 000 000,0 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | +30 000 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | +8 000 000,0 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | +8 000 000,0 |
ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ | +4 000 000,0 |
Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности | +30 000,0 |
Штрафы | +3 970 000,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +15 000 000,0 |
Добровольные взносы (перечисления) | +15 000 000,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | +204 700 000,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | +14 087 989,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +20 620,8 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +20 620,8 |
Иные межбюджетные трансферты | +20 620,8 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +14 067 368,5 |
Иные межбюджетные трансферты | +14 067 368,5 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | +14 067 368,5 |
В С Е Г О Д О Х О Д О В | +218 787 989,3 |
в том числе: | |
доходы государственного целевого бюджетного фонда | +7 000 000,0 |
Инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета | +7 000 000,0 |