Приложение 3 к Программе социально-экономического развития г. Минска на 2011-2015 годы |
Показатели
социального развития г. Минска на 2011-2015 годы
Показатели | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Индексы изменения, % 2015 г.к 2010 г. | ||||||||
отчет | прогноз | |||||||||||||||
Номинальная начисленная заработная плата на конец года | тыс. рублей | 1537,2 | 2041,4 | 2555,8 | 3120,6 | 3663,6 | 4301,0 |
в 2,8 раза 147,5* | ||||||||
Образование | ||||||||||||||||
Обеспеченность населения учреждениями общего среднего образования на 1000 учащихся | мест | 1731 | 1749 | 1759 | 1718 | 1673 | 1663 | - | ||||||||
Обеспеченность населения учреждениями дошкольного образования на 1000 детей | -"- | 1130 | 1124 | 1122 | 1119 | 1116 | 1110 | - | ||||||||
Ввод в действие за счет всех источников финансирования: | ||||||||||||||||
учреждения общего среднего образования | мест | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1650 | 1950 | - | ||||||||
учреждения дошкольного образования | -"- | 1145 | 840 | 880 | 880 | 920 | 880 | - | ||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||
Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек | коек | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 71,6 | - | ||||||||
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек | посещений в смену | 235,4 | 234,3 | 236,9 | 241,0 | 245,4 | 252,7 | - | ||||||||
Численность врачей | человек на 10000 населения | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 40,0 | - | ||||||||
Ввод в действие: | ||||||||||||||||
амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 850,0 | - | 480,0 | 750,0 | 830,0 | 1350,0 | - | ||||||||
Жилищная сфера | ||||||||||||||||
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования |
тыс. куб. метров общей площади | 1154,0 | 1200,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | - |
* В знаменателе рост реальной заработной платы |