Приложение 2 к Программе развития социального обслуживания в городе Минске на 2011-2015 годы (в редакции решения Минского городского Совета депутатов 30.11.2011 № 180) |
МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Источники
финанси- рования | Объемы финансирования по годам, млн. рублей | Исполнители, соисполнители | |||||
в том числе по годам | |||||||||
всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1. Оплата части стоимости путевки на
оздоровление в загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием
детей работников бюджетных организаций г. Минска, отделов, управлений, комитетовМингор- исполкомадминистраций районов г. Минска (один раз в год в летний период) | 2011-2015 | местный бюджет, в том числе: | 4541,8 | 693,0 | 1289,2 | 853,2 | 853,2 | 853,2 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 543,2 | 85,3 | 151,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |||
Ленинский | 524,2 | 85,2 | 143,8 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | |||
Московский | 722,6 | 98,4 | 210,2 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | |||
Октябрьский | 542,6 | 76,3 | 133,6 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | |||
Партизанский | 375,8 | 58,6 | 103,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | |||
Первомайский | 432,4 | 61,1 | 133,7 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | |||
Советский | 412,7 | 67,2 | 122,3 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |||
Фрунзенский | 723,4 | 117,9 | 205,3 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | |||
Центральный | 264,9 | 43,0 | 85,1 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |||
2. Доплата до полной стоимости путевки в военно-спортивных лагерях для детей, вступивших в конфликт с законом, воспитывающихся в неблагополучных семьях (в размере разницы между полной стоимостью путевки и дотацией из средств государственного социального страхования) | 2011–2015 | местный бюджет, в том числе: | 1786,1 | 322,5 | 480,8 | 327,6 | 327,6 | 327,6 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 166,0 | 25,2 | 40,3 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |||
Ленинский | 209,9 | 36,4 | 58,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |||
Московский | 207,2 | 34,2 | 57,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |||
Октябрьский | 241,3 | 52,6 | 84,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |||
Партизанский | 193,9 | 31,9 | 51,8 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | |||
Первомайский | 154,8 | 32,9 | 11,7 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | |||
Советский | 222,0 | 47,2 | 75,4 | 33,0 | 33,2 | 33,2 | |||
Фрунзенский | 218,4 | 36,0 | 60,4 | 40,7 | 40,6 | 40,7 | |||
Центральный | 172,6 | 26,1 | 41,7 | 34,9 | 35,0 | 34,9 | |||
3. Доплата до полной стоимости путевки на оздоровление детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной деятельности, победителей и призеров районных, городских, республиканских, международных предметных олимпиад, творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсов и соревнований (один раз в год - доплата до полной стоимости путевки) | 2011-2015 | местный бюджет | 8379,8 | 1864,5 | 3194,3 | 1107,0 | 1107,0 | 1107,0 |
Комитет по образованию Мингор- исполкома |
4. Доплата до полной стоимости путевки в оздоровительных профильных и палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием детей, достигших высоких показателей в учебной деятельности, победителей и призеров районных, городских, республиканских, международных предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов и соревнований (один раз в год в каникулярный период в размере разницы между полной стоимостью путевки и дотацией из средств государственного социального страхования, родительской платы в размере 10 процентов от полной стоимости путевки) | 2011-2015 | местный бюджет | 198,1 | 29,6 | 60,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Комитет по образованию Мингор- исполкома |
5. Доплата до полной стоимости путевки в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на оздоровление детей-инвалидов, в том числе с особенностями психофизического развития, за исключением детей инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (один раз в год в летний период в размере разницы между полной стоимостью путевки и дотацией из средств государственного социального страхования) | 2011-2015 | местный бюджет, в том числе: | 349,8 | 59,4 | 82,4 | 69,3 | 69,2 | 69,5 | Администрации районов г. Минска, комитет по образованию Мингор- исполкома |
Заводской | 34,3 | 5,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
Ленинский | - | - | - | - | - | - | |||
Московский | 136,7 | 14,7 | 24,2 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | |||
Октябрьский | 21,8 | 5,4 | 5,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||
Партизанский | 17,0 | 3,6 | 5,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | |||
Первомайский | 48,9 | 7,2 | 12,1 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | |||
Советский | 52,6 | 11,1 | 13,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||
Фрунзенский | - | - | - | - | - | - | |||
Центральный | 28,5 | 12,0 | 15,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||
6. Доплата до полной стоимости путевки в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на оздоровление детей-инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с учетом сопровождения по медицинским показаниям (один раз в год в летний период) | 2011-2015 | местный бюджет | 360,5 | 62,7 | 105,9 | 64,0 | 64,0 | 63,9 |
Комитет по образованию Мингор- исполкома |
7. Доплата до полной стоимости путевки в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста (один раз в год в летний период) | 2011-2015 | местный бюджет, в том числе: | 537,9 | 86,1 | 147,0 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 32,3 | 6,2 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||
Ленинский | 57,1 | 7,8 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |||
Московский | 131,3 | 23,1 | 38,9 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |||
Октябрьский | 38,4 | 5,2 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Партизанский | - | - | - | - | - | - | |||
Первомайский | 94,3 | 16,3 | 27,3 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |||
Советский | 39,4 | 1,8 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |||
Фрунзенский | 131,2 | 23,1 | 38,8 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |||
Центральный | 13,9 | 2,6 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||
8. Предоставление бесплатного одноразового питания в учреждениях общего среднего образования г. Минска воспитанникам детских домов семейного типа, приемных и опекунских семей, детских деревень, государственного социально-педагогического учреждения «Детский городок Ленинского района г. Минска» | 2011-2015 | местный бюджет, в том числе: | 4317,5 | 548,9 | 1498,0 | 756,9 | 756,9 | 756,9 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 832,0 | 124,7 | 333,2 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | |||
Ленинский | 817,1 | 130,0 | 235,0 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | |||
Московский | 661,0 | 42,9 | 247,0 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | |||
Октябрьский | 160,3 | 28,2 | 40,0 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |||
Партизанский | 333,2 | 10,0 | 159,7 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | |||
Первомайский | 408,0 | 68,0 | 136,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |||
Советский | 221,3 | 16,5 | 29,0 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | |||
Фрунзенский | 510,0 | 89,8 | 150,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | |||
Центральный | 374,6 | 38,7 | 167,3 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | |||
9. Выплата ежемесячного социального пособия к социальным пенсиям на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в размере 150% минимальной пенсии по возрасту (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении) | 2011 – 2015 | местный бюджет | 34965,1 | 7241,9 | 11978,4 | 5248,4 | 5248,4 | 5248,4 |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингор- исполкома |
10. Выплата ежемесячного социального пособия семьям, в которых родилась и воспитывается тройня и более детей, до достижения детьми возраста трех лет (в размере одной базовой величины на каждого ребенка) | 2011-2015 | местный бюджет, в том числе: | 201,7 | 37,3 | 43,5 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 13,2 | 3,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
Ленинский | 45,1 | 6,0 | 7,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||
Московский | 16,5 | 6,5 | 7,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
Октябрьский | 18,5 | 5,3 | 9,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
Партизанский | 2,6 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | |||
Первомайский | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Советский | 2,0 | 0,7 | 1,3 | - | - | - | |||
Фрунзенский | 83,1 | 10,0 | 8,8 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | |||
Центральный | 16,9 | 3,1 | 2,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |||
11.Выплата единовременного социального пособия бывшим выпускникам интернатных
учреждений из числа детей и молодежи, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обучающихся в учреждениях
профессионально- технического, среднего специального или высшего образования в размере БПМ, действующего на дату подачи заявления | 2011 –2015 | местный бюджет, в том числе: | 350,3 | 89,8 | 103,9 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 87,5 | 17,5 | 37,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
Ленинский | 29,0 | 7,8 | 8,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||
Московский | 50,2 | 12,6 | 10,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | |||
Октябрьский | 55,3 | 16,7 | 11,5 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | |||
Партизанский | 18,5 | 3,3 | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||
Первомайский | 18,5 | 3,6 | 5,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||
Советский | 24,8 | 8,9 | 5,2 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |||
Фрунзенский | 54,5 | 17,5 | 17,2 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | |||
Центральный | 12,0 | 1,9 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||
12.Выплата единовременного социального пособия к учебному году многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего, среднего специального, специального образования г.Минска в размере 30 процентов БПМ, действующего на 1 августа, на каждого учащегося (за исключением детей, находящихся в домах ребенка, детских домах и школах-интернатах, детских социальных приютах; детей, получающих общее среднее образование в вечерних школах и работающих) | 2011 –2015 |
местный бюджет, в том числе: | 6373,5 | 1529,6 | 2486,5 | 785,8 | 785,8 | 785,8 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 538,6 | 120,0 | 217,0 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | |||
Ленинский | 881,3 | 199,9 | 331,3 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | |||
Московский | 1159,2 | 275,5 | 445,9 | 146,0 | 145,9 | 145,9 | |||
Октябрьский | 351,6 | 78,7 | 135,4 | 45,8 | 45,9 | 45,8 | |||
Партизанский | 218,1 | 53,7 | 81,2 | 27,7 | 27,7 | 27,8 | |||
Первомайский | 417,8 | 98,3 | 162,1 | 52,5 | 52,5 | 52,4 | |||
Советский | 390,6 | 95,1 | 156,1 | 46,5 | 46,5 | 46,4 | |||
Фрунзенский | 2069,6 | 528,0 | 814,8 | 242,2 | 242,2 | 242,4 | |||
Центральный | 346,7 | 80,4 | 142,7 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | |||
14. Доплата в размере 6 процентов базовой величины к денежным нормам расходов
на питание в день для учащихся учреждений, общего среднего образования и специальных
общеобразовательных школ: из малообеспеченных семей; опекунских семей; из многодетных семей, имеющих детей, обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, специальных общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах; из семей, в которых один из родителей является инвалидом I и II группы; из семей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей воинской службы в государствах, где велись боевые действия; из семей лиц начальствующего и рядового органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; из семей работников, обслуживающих действующие воинские контингенты в Афганистане или других государствах и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркологического, токсического опьянения, членовредительства; из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, токсического, наркотического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства; с особенностями психофизического развития, обучающихся в специальных классах, классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания; специализированных по спорту классах; находящихся в социально опасном положении; воспитанников детских домов семейного типа, приемных семей, детских деревень; государственного социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района г. Минска»; детей-инвалидов до 18 лет | 2011 –2015 | местный бюджет, в том числе: | 28786,2 | 4824,5 | 8243,2 | 5239,5 | 5239,5 | 5239,5 | Администрации районов г. Минска |
Заводской | 3587,6 | 576,4 | 1047,4 | 654,6 | 654,6 | 654,6 | |||
Ленинский | 3846,8 | 661,3 | 1108,0 | 692,5 | 692,5 | 692,5 | |||
Московский | 4651,5 | 749,5 | 1300,7 | 867,1 | 867,1 | 867,1 | |||
Октябрьский | 1494,5 | 252,5 | 432,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | |||
Партизанский | 1005,9 | 185,4 | 285,0 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | |||
Первомайский | 2418,7 | 436,2 | 703,6 | 426,3 | 426,3 | 426,3 | |||
Советский | 2201,7 | 311,4 | 609,0 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | |||
Фрунзенский | 7680,1 | 1336,1 | 2206,7 | 1379,1 | 1379,1 | 1379,1 | |||
Центральный | 1899,4 | 315,7 | 550,8 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | |||
15.Обеспечение предоставления коммунальным транспортным унитарным предприятием
«Минсктранс» бесплатного проезда всеми видами транспорта (кроме такси) в регулярном
сообщении в г. Минске: учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования г. Минска на основании справки о том, что гражданин является учащимся или воспитанником соответствующего учреждения образования; учащимся, студентам и курсантам учреждений профессионально- технического, среднего специального и высшего образования г. Минска, обучающимся в этих учреждениях в дневной форме получения образования, на основании оригинала билета учащегося, студенческого билета (при его отсутствии – зачетной книжки), книжки успеваемости учащегося, зачетной книжки для курсантов установленного образца | 2011-2015 | местный бюджет | В пределах выделенных средств | Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» | |||||
16. Выплата премий студентам учреждений высшего образования за активное участие в научной, общественной и культурной жизни г. Минска (60 премий в размере 10 базовых величин) | 2011-2015 |
местный бюджет | 105,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | Комитет по образованию Мингор- исполкома |
17. Выплата премий учащимся учреждений общего среднего образования, финансируемых из бюджета г. Минска, добившимся высоких результатов на республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах, творческих и спортивных соревнованиях (100 премий в размере 10 базовых величин каждая) | 2011-2015 |
местный бюджет | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Комитет по образованию Мингор- исполкома |
18. Выплата премий учащимся детских школ искусств, финансируемых из бюджета г. Минска, добившимся высоких результатов на городских, республиканских и международных конкурсах, фестивалях и творческих состязаниях (5 премий в размере 10 базовых величин каждая) | 2011-2015 | местный бюджет | 10,0 | 1,8 | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Управление культуры Мингор- исполкома |
19. Доплата к денежным нормам расходов на питание в день для детей, находящихся на оздоровлении в государственном учреждении образования «Минский городской детский оздоровительный лагерь «Лидер» в размере 6 процентов базовой величины | 2011-2015 | местный бюджет | 533,1 | 36,8 | 176,8 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Комитет по образованию Мингор- исполкома |
Всего по подпрограмме | 91971,8 | 17484,3 | 29949,3 | 14846,0 | 14846,0 | 14846,2 |