Приложение 1 к решению Минского городского Совета депутатов 25.04 2012 № 214 |
Доходы бюджета города Минска
тысяч рублей |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +1 765 000 000,0 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | +1 800 000 000,0 |
Налог на прибыль | +1 800 000 000,0 |
Налог на прибыль иных организаций | +1 800 000 000,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | -280 000 000,0 |
Земельный налог | -280 000 000,0 |
Земельный налог с организаций | -280 000 000,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | +215 000 000,0 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | +215 000 000,0 |
Налог при упрощенной системе налогообложения | +150 000 000,0 |
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц | +65 000 000,0 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +30 000 000,0 |
Отчисления в инновационные фонды | +30 000 000,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | +1 765 000 000,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -7 336 129,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | -7 336 129,1 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | +77 368,4 |
Иные межбюджетные трансферты | +77 368,4 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | +77 368,4 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | -7 413 497,5 |
Иные межбюджетные трансферты | -7 413 497,5 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | -7 413 497,5 |
В С Е Г О Д О Х О Д О В | +1 757 663 870,9 |
в том числе: | |
доходы государственного целевого бюджетного фонда | +30 000 000,0 |
инновационный фонд Минского городского исполнительного комитета | +30 000 000,0 |