«Приложение 1 к Программе развития социального обслуживания в городе Минске на 2011-2015 годы (в редакции решения Минского городского Совета депутатов 23.11.2012 № 282) |
МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов»
подпрограммы «Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов»
Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | Исполнитель | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Раздел I. Организационно-правовые и методологические вопросы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов |
|||||||||
1. Создание городского методического совета с целью изучения и распространения инновационного опыта социального обслуживания | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома |
2. Создание в административных районах города попечительских советов территориальных центров социального обслуживания населения (далее – центры) и стационарных учреждений по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г. Минске |
3. Создание и обновление информационного сайта о льготах и организациях, осуществляющих работу по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и пожилых людей | 2012-2013 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г.Минске, государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр Мингорисполкома» |
4. Проработка вопроса о внедрении новых форм социального обслуживания с оплатой предоставляемых услуг на условиях рентных отношений. Организация работы по внедрению новых форм социального обслуживания с оплатой предоставляемых услуг на условиях рентных отношений (отделения социальной помощи на дому, стационарные учреждения). |
2011-2015 | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г.Минске |
Итого по разделу I | - | - | - | - | - | - | - | ||
Раздел II. Социальная поддержка и обслуживание ветеранов, пожилых людей и инвалидов |
|||||||||
5. Актуализация электронных банков данных по итогам материально-бытового обследования по следующим категориям: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств, лица, пострадавшие от последствий войн; одинокие пожилые люди, одинокие инвалиды I и II группы; молодые инвалиды; выпускники центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации системы образования из числа молодежи |
Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г.Минске, Минский городской военный комиссариат* |
6. Организация и проведение обследований материально-бытовых условий жизни: ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн; одиноких пожилых людей; одиноких инвалидов I и II группы. Разработка и реализация мероприятий по оказанию необходимой помощи этим категориям граждан с учетом выявленных потребностей |
Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г. Минске, службы Мингорисполкома в пределах компетенции |
7. Возмещение жителям г. Минска, являющимися собственниками жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами организаций застройщиков (за исключением лиц, получившим компенсацию в двух предшествующих годах) фактических затрат (в размере, не превышающем пятикратного БПМ, действующего на дату подачи заявления) на ремонт квартир (домов), замену и ремонт сантехнического, газового и электрического оборудования, окон, дверей и другие работы, услуги, связанные с ремонтом и (или) приобретением материалов: одиноким инвалидам Великой Отечественной войны; одиноким участникам Великой Отечественной войны; неработающим родителям и не вступившим в новый брак супруге (супругу) военнослужащих, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей; неработающим одиноким инвалидам I и II группы; неработающим одиноким пожилым людям |
2011-2015 | Местный бюджет В том числе: |
5072,27 | 475,3 | 1843,97 | 2021,0 | 361,3 | 370,5 | Администрации районов в г. Минске |
Заводской | 532,9 | 77,2 | 197,7 | 201,0 | 29,4 | 27,6 | |||
Ленинский | 295,3 | 25,2 | 115,1 | 114,0 | 20,0 | 21,0 | |||
Московский | 683,3 | 29,5 | 265,8 | 298,0 | 40,0 | 50,0 | |||
Октябрьский | 559,9 | 62,5 | 200,4 | 255,0 | 21,0 | 21,0 | |||
Партизанский | 325,2 | 53,7 | 88,5 | 99,0 | 42,0 | 42,0 | |||
Первомайский | 952,4 | 79,3 | 335,9 | 403,0 | 67,1 | 67,1 | |||
Советский | 486,9 | 30,3 | 185,6 | 231,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Фрунзенский | 615,87 | 40,6 | 237,67 | 150,0 | 93,8 | 93,8 | |||
Центральный | 620,5 | 77,2 | 217,3 | 270,0 | 28,0 | 28,0 | |||
8. Включение в коллективные договоры (соглашения) предприятий и организаций города дополнительных мер адресной социальной поддержки ветеранов, неработающих пенсионеров, ранее работавших в этих коллективах | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Минское городское объединение организаций профсоюзов, организации г. Минска*, администрации районов г. Минска, комитет экономики Мингорисполкома |
9. Закрепление ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, инвалидов, утративших связь с организациями г. Минска, в которых они работали, а также проживающих в учреждениях социального обслуживания, за предприятиями, молодежными общественными организациями, учреждениями образования в целях оказания шефской помощи | Постоянно | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г. Минске |
10. Выплата ежемесячного социального пособия к пенсиям лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите г. Минска (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении), из числа: ветеранов Великой Отечественной войны (1941-1945), в том числе инвалидов Великой Отечественной войны (1941-1945) в размере одной минимальной пенсии по возрасту; членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), относящихся к категории ветеранов, инвалидов, пожилых людей, в размере 50 процентов минимальной пенсии по возрасту | 2011-2015 | Местный бюджет |
51159,8 | 7868,2 | 14400,0 | 17500,0 | 5695,8 | 5695,8 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома администрации районов в г. Минске |
11. Выплата ежемесячного социального пособия в размере одной минимальной пенсии по возрасту к пенсиям неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей матерям (в случае их отсутствия – неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей отцам) военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении воинского долга или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий), или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении) | 2011-2015 | Местный бюджет | 1300,0 | 231,5 | 353,5 | 380,0 | 167,5 | 167,5 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г. Минске |
12. Выплата единовременного социального пособия на приобретение цветочной продукции для посещения мест захоронений в размере 300 тысяч рублей: семьям военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей; членам семей погибших на станции метро «Немига» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых; членам семей погибших в результате акта терроризма на станции метро "Октябрьская" из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей |
2011-2015 | Местный бюджет В том числе: |
495,8 | 69,2 | 135,0 | 139,2 | 76,2 | 76,2 | Администрации районов в г. Минске Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома |
Заводской | 61,4 | 9,0 | 16,8 | 16,8 | 9,4 | 9,4 | |||
Ленинский | 55,7 | 8,0 | 16,2 | 15,3 | 8,1 | 8,1 | |||
Московский | 52,3 | 7,0 | 12,9 | 16,2 | 8,1 | 8,1 | |||
Октябрьский | 24,0 | 3,2 | 5,7 | 6,3 | 4,4 | 4,4 | |||
Партизанский | 18,8 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 3,4 | 3,4 | |||
Первомайский | 66,0 | 8,9 | 18,0 | 17,7 | 10,7 | 10,7 | |||
Советский | 64,0 | 9,0 | 17,4 | 18,0 | 9,8 | 9,8 | |||
Фрунзенский | 102,0 | 15,4 | 26,7 | 29,1 | 15,4 | 15,4 | |||
Центральный | 46,2 | 6,3 | 13,8 | 12,3 | 6,9 | 6,9 | |||
Комитет по труду, занятости и социально защите Мингорисполкома | 5,4 | - | 2,7 | 2,7 | - | - | |||
13. Выплата ежемесячного социального пособия в размере 50 процентов минимальной пенсии по возрасту к пенсиям неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей инвалидам I и II группы, получающим социальные пенсии по инвалидности (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении) | 2011-2015 | Местный бюджет | 8608,4 | 903,5 | 3071,1 | 3320,0 | 656,9 | 656,9 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г. Минске |
14. Выплата ежемесячного социального пособия в размере одной минимальной пенсии по возрасту к пенсиям долгожителям в возрасте 95 лет и старше, пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите г. Минска (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении) | 2011-2015 | Местный бюджет | 2839,9 | 489,3 | 708,8 | 932,0 | 354,9 | 354,9 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г. Минске |
141. Выплата ежемесячного социального пособия к пенсиям вдовам лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Минска», не вступившим в новый брак, состоящим на учете в органах по труду, занятости и социальной защите г. Минска, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в размере 300 процентов минимальной пенсии по возрасту | 2011-2015 | Местный бюджет |
65,1 | 8,5 | 15,6 | 24,0 | 8,5 | 8,5 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г. Минске |
142. Оказание дополнительной единовременной денежной помощи в размере 500 тысяч рублей гражданам (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении и проживающих в государственных стационарных организациях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), на государственном обеспечении, предоставляемом государственными учреждениями профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, и обучающихся в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе и на подготовительных отделениях; получающих пенсии из других государств и от Республики Беларусь в других государствах; находящихся в местах лишения свободы): ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе инвалидам Великой Отечественной войны; членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или умерших вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий), или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей; лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите г. Минска, из числа: детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; неработающих и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих трудовую деятельность на основании трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм граждан, размер пенсий которых не превысил 1,5 БПМ из числа инвалидов I и II группы, получателей пенсий по возрасту |
2011-2015 | Местный бюджет |
24369,3 | 24369,3 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г. Минске |
||||
В том числе: | |||||||||
Заводской | 3130,9 | 3130,9 | - | - | - | - | |||
Ленинский | 2644,4 | 2644,4 | - | - | - | - | |||
Московский | 3147,7 | 3147,7 | - | - | - | - | |||
Октябрьский | 1864,8 | 1864,8 | - | - | - | - | |||
Партизанский | 1427,1 | 1427,1 | - | - | - | - | |||
Первомайский | 2688,2 | 2688,2 | - | - | - | - | |||
Советский | 2174,3 | 2174,3 | - | - | - | - | |||
Фрунзенский | 4566,6 | 4566,6 | - | - | - | - | |||
Центральный | 1606,9 | 1606,9 | - | - | - | - | |||
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 1119,5 | 1119,5 | - | - | - | - | |||
143. Выплата единовременного социального пособия в размере 20 базовых величин нетрудоспособным родителям, супругу (супруге) умерших Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей | 2011-2015 | Местный бюджет | 30,5 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 3,5 | 3,5 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов в г. Минске |
144. Оказание единовременной денежной помощи гражданам из числа детей, молодежи, пенсионеров, инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении и проживающих в государственных стационарных организациях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), на государственном обеспечении, предоставляемом государственными учреждениями профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, и обучающихся в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе и на подготовительных отделениях; получающих пенсии из других государств и от Республики Беларусь в других государствах; находящихся в местах лишения свободы) | 2011-2015 | Местный бюджет |
10172,3 | 10172,3 | Администрации районов в г. Минске | ||||
В том числе: | |||||||||
Заводской | 1167,5 | 1167,5 | - | - | - | - | |||
Ленинский | 1068,0 | 1068,0 | - | - | - | - | |||
Московский | 2066,6 | 2066,6 | - | - | - | - | |||
Октябрьский | 764,2 | 764,2 | - | - | - | - | |||
Партизанский | 488,0 | 488,0 | - | - | - | - | |||
Первомайский | 1058,8 | 1058,8 | - | - | - | - | |||
Советский | 501,0 | 501,0 | - | - | - | - | |||
Фрунзенский | 2451,8 | 2451,8 | - | - | - | - | |||
Центральный | 606,4 | 606,4 | - | - | - | - | |||
15. Оплата курса медико-психологической реабилитации в реабилитационном центре (в размере 100 процентов стоимости курса реабилитации сроком на 16 дней) для неработающих и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей пенсионеров из числа: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы (их супругу (супруге) из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей – в размере 70 процентов стоимости курса реабилитации сроком на 16 дней), а также для лиц (за исключением лиц, проходивших курс медико-психологической реабилитации по программе городского благотворительного фонда «Элеос» за предшествующие два календарных года): ветеранов Великой Отечественной войны; членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны; родителей и вдов из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей, не вступивших в новый брак, военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) | 2011-2015 | Местный бюджет | 4058,5 | 681,3 | 1144,6 | 1500,0 | 366,3 | 366,3 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома |
16. Проведение благотворительных акций, направленных на социальную поддержку нуждающихся пожилых людей, инвалидов I и II группы | Постоянно | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г. Минске |
Итого по разделу II | 108172,97 | 45272,2 | 21682,57 | 25826,2 | 7690,9 | 7700,1 | |||
Раздел III. Совершенствование медицинского обслуживания ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов |
|||||||||
17. Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны с последующим составлением планов диспансерного наблюдения с указанием конкретных лечебно-реабилитационных мероприятий | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по здравоохранению Мингорисполкома |
18. Проведение медицинских осмотров ветеранов боевых действий на территории других государств, граждан, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей врачами-терапевтами, врачами общей практики с составлением плана лечебно- реабилитационных мероприятий | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | Комитет по здравоохранению Мингорисполкома |
19. Создание школ здоровья третьего возраста на базе амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения | 2011 –2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Комитет по здравоохранению Мингорисполкома |
20. Организация оказания паллиативной медицинской помощи для нуждающихся одиноких пожилых людей и инвалидов | 2011 –2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Комитет по здравоохранению Мингорисполкома |
21. Организация гериатрических кабинетов. Введение в пределах штатной численности в учреждениях здравоохранения должности гериатра | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Комитет по здравоохранению Мингорисполкома |
22. Создание в физкультурно-оздоровительных центрах групп здоровья для лиц пожилого возраста | постоянно | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Управление физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома |
Итого по разделу III | - | - | - | - | - | - | - | ||
Раздел IV. Торговое, бытовое обслуживание и другие виды услуг ветеранам, пожилым людям и инвалидам |
|||||||||
23. Оплата услуг бесплатной стирки белья в прачечных г. Минска гражданам, состоящим на надомном обслуживании, полностью утратившим двигательную активность, из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей (один раз в месяц 10 кг белья) | 2011-2015 | Местный бюджет В том числе: |
47,2 | 7,1 | - | 14,7 | 12,7 | 12,7 | Администрации районов в г. Минске |
Заводской | 4,0 | 0,4 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
Ленинский | 3,1 | 0,4 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
Московский | 1,3 | 0,1 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Октябрьский | 3,9 | 0,3 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
Партизанский | 3,0 | 0,4 | - | 2,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Первомайский | 10,2 | 1,8 | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
Советский | 16,8 | 2,1 | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||
Фрунзенский | 2,8 | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
Центральный | 2,1 | 0,9 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
24. Возмещение фактических затрат на ремонт надмогильных сооружений (в размере не превышающем пятикратного БПМ, действующего на дату подачи заявления): родителям, супругам, не вступившим в новый брак, погибших (умерших) военнослужащих при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей; членам семей погибших при трагедии на станции метро «Немига» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей членам семей, погибших в результате акта терроризма на станции метро «Октябрьская» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей |
2011-2015 | Местный бюджет В том числе: |
308,95 | 19,0 | 72,25 | 147,5 | 35,1 | 35,1 | Администрации районов в г.Минске, коммунальное унитарное предприятие «Спецкомбинат коммунального бытового обслуживания» Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома |
Заводской | 35,4 | 2,2 | 7,5 | 14,5 | 5,6 | 5,6 | |||
Ленинский | 21,1 | 3,3 | 3,7 | 8,5 | 2,8 | 2,8 | |||
Московский | 22,45 | 2,7 | 3,35 | 8,0 | 4,2 | 4,2 | |||
Октябрьский | 22,1 | 1,3 | 4,2 | 11,0 | 2,8 | 2,8 | |||
Партизанский | 9,8 | - | - | 4,2 | 2,8 | 2,8 | |||
Первомайский | 19,7 | - | 1,3 | 12,8 | 2,8 | 2,8 | |||
Советский | 43,0 | 4,2 | 0,9 | 29,5 | 4,2 | 4,2 | |||
Фрунзенский | 30,9 | 1,1 | 7,1 | 8,5 | 7,1 | 7,1 | |||
Центральный | 33,2 | 4,2 | 10,7 | 12,7 | 2,8 | 2,8 | |||
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 71,3 | - | 33,5 | 37,8 | - | - | |||
25. Оплата бесплатного питания в размере стоимости не более 15 талонов в месяц неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей одиноким и одиноко проживающим инвалидам I и II группы, а также пенсионерам и супружеским парам пенсионного возраста, размер пенсии которых не превышает 120 процентов БПМ, действующего на дату подачи заявления | 2011-2015 | Местный бюджет В том числе: |
3443,9 | 418,4 | 1277,5 | 1445,3 | 150,0 | 150,0 | Администрации районов в г. Минске |
Заводской | 360,0 | 50,5 | 135,4 | 137,7 | 18,2 | 18,2 | |||
Ленинский | 389,1 | 53,5 | 123,8 | 153,0 | 29,4 | 29,4 | |||
Московский | 441,2 | 55,9 | 173,3 | 183,6 | 14,2 | 14,2 | |||
Октябрьский | 275,7 | 43,0 | 105,5 | 122,0 | 2,6 | 2,6 | |||
Партизанский | 299,2 | 41,1 | 111,4 | 119,3 | 13,7 | 13,7 | |||
Первомайский | 429,9 | 53,0 | 157,5 | 183,6 | 17,9 | 17,9 | |||
Советский | 212,9 | 16,0 | 85,8 | 107,1 | 2,0 | 2,0 | |||
Фрунзенский | 601,6 | 60,2 | 240,0 | 240,0 | 30,7 | 30,7 | |||
Центральный | 434,3 | 47,9 | 144,8 | 199,0 | 21,3 | 21,3 | |||
26. Проведение сезонных ярмарок, распродаж товаров по сниженным ценам, выездной торговли, предоставление скидок отдельным категориям граждан и другое | 2011-2015 | Средства исполнителей |
- | - | - | - | - | - | Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома |
27. Оказание дополнительных торговых услуг (прием предварительных заказов на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров, доставка товаров на дом, продажа товаров в кредит и другое) | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома |
28. Оказание бытовых услуг ветеранам и пожилым людям на дому, предоставление скидок при оказании бытовых услуг отдельным категориям граждан | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома |
29. Предоставление услуг связи и непрофильных услуг ветеранам, одиноким пожилым людям и инвалидам на дому | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Республиканское унитарное предприятие «Белпочта»* |
30. Библиотечное обслуживание ветеранов, пожилых людей и инвалидов с организацией приема заказов по телефону, доставка литературы на дом | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Управление культуры Мингорисполкома |
31. Организация бесплатных экскурсий для ветеранов, пожилых людей и инвалидов в музеях г. Минска | 2011-2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Управление культуры Мингорисполкома |
32. Проведение в клубных учреждениях, библиотеках, музеях, подведомственных управлению культуры Мингорисполкома, культурно-просветительских мероприятий для пожилых людей, ветеранов и инвалидов (лекции, встречи, вечера и другое) | 2011-2015 | Местный бюджет | В пределах выделенных средств | Управление культуры Мингорисполкома | |||||
33. Организация бесплатных посещений спектаклей и цирковых программ в подведомственных театрально-зрелищных организациях для ветеранов, пожилых людей и инвалидов | 2011-2015 | средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Управление культуры Мингорисполкома |
34. Проведение бесплатных консультаций государственными нотариусами, работниками органов, регистрирующих акты гражданского состояния г. Минска, для ветеранов, инвалидов, пожилых людей | ежеквартально | средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Главное управление юстиции Мингорисполкома |
35. Проведение бесплатных консультаций адвокатами г. Минска для ветеранов, инвалидов, пожилых людей | один раз в квартал | средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Главное управление юстиции Мингорисполкома |
36. Оплата услуг по изготовлению фотографии для паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, гражданам, освободившимся из исправительных учреждений, из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей в размере стоимости изготовления фотографии | один раз | местный бюджет | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома |
Итого по разделу IV | 3801,85 | 447,5 | 1350,05 | 1608,1 | 198,1 | 198,1 | |||
Раздел V. Обеспечение общественной безопасности ветеранов, пожилых людей и инвалидов |
|||||||||
37. Обследование домовладений (квартир) ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих одиноких пожилых людей, одиноких инвалидов I и II группы на соответствие противопожарным требованиям и проведение инструктивно-разъяснительной работы | Ежегодно | Средства исполнителей | Минское городское управление по чрезвычайным ситуациям (далее – городское управление по ЧС)*, районные отделы по чрезвычайным ситуациям*, государственное производственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство», администрации районов в г. Минске |
||||||
38. Приобретение и установка автономных пожарных извещателей (далее – АПИ) из расчета один АПИ на каждую жилую комнату квартиры или жилого дома для следующих категорий: ветеранам Великой Отечественной войны; неработающим родителям и не вступившим в новый брак супруге (супругу) военнослужащих, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны и при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей; неработающим одиноким пожилым людям и одиноким инвалидам I и II группы |
2011-2015 | Местный бюджет | 384,9 | 102,2 | 76,5 | 95,4 | 60,7 | 50,1 | Администрации районов в г. Минске |
В том числе: | |||||||||
Заводской | 94,0 | 25,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 11,0 | |||
Ленинский | 57,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Московский | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Октябрьский | 28,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Партизанский | 12,6 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 0,9 | 0,9 | |||
Первомайский | 63,7 | 5,5 | 8,0 | 40,0 | 5,1 | 5,1 | |||
Советский | 42,3 | 21,4 | 12,1 | 2,0 | 4,2 | 2,6 | |||
Фрунзенский | 37,3 | 15,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Центральный | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
39. Проведение обучающих семинаров для социальных работников, патронажных медсестер, работников скорой медицинской помощи, служб жилищно-коммунального хозяйства по вопросам пожарной безопасности, основам безопасности жизнедеятельности для последующей профилактической работы с ветеранами, пожилыми людьми и инвалидами | Один раз в квартал по категориям |
Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Городское управление по ЧС*, Главное управление внутренних дел Мингорисполкома (далее – ГУВД Мингорисполкома), администрации районов в г. Минске |
40. Проведение профилактических мероприятий по обеспечению условий безопасного проживания пожилых людей и инвалидов, по предупреждению преступных посягательств на их жизнь и здоровье (информирование через средства массовой информации, издание памяток, организация прямых телефонных линий и другое) | Постоянно | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | ГУВД Мингорисполкома, администрации районов в г.Минске, советы общественных пунктов охраны правопорядка* |
41. Закупка комплектующих локальной сети и ее установка в квартирах (домовладениях) ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов I и II группы для соединения в одну сеть с соседними домами (квартирами) с передачей сигналов от АПИ на сигнально-звуковое устройство или на диспетчерские пункты пожарных аварийно-спасательных подразделений по чрезвычайным ситуациям | 2011-2015 | Местный бюджет В том числе: |
963,25 | 157,49 | 193,18 | 226,14 | 193,22 | 193,22 | Администрации районов в г. Минске, городское управление по ЧС* |
Заводской | 4,25 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||
Ленинский | 99,65 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | |||
Московский | 126,15 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | |||
Октябрьский | 48,22 | 7,64 | 7,6 | 17,7 | 7,64 | 7,64 | |||
Партизанский | 47,92 | 9,58 | 9,58 | 9,6 | 9,58 | 9,58 | |||
Первомайский | 235,19 | 14,5 | 50,23 | 70,0 | 50,23 | 50,23 | |||
Советский | 77,72 | 14,93 | 14,93 | 18,0 | 14,93 | 14,93 | |||
Фрунзенский | 220,4 | 44,08 | 44,08 | 44,08 | 44,08 | 44,08 | |||
Центральный | 103,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | |||
42. Организация работы советов общественных пунктов охраны порядка, добровольных дружин и других общественных формирований по профилактике правонарушений в отношении пожилых людей и инвалидов | Постоянно | Средства исполнителей | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г.Минске, ГУВД Мингорисполкома |
43. Проверка наличия и исправности АПИ в квартирах (домовладениях) граждан, состоящих на обслуживании в отделении социальной помощи на дому центров | Постоянно | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов в г. Минске |
Итого по разделу V | 1348,15 | 259,7 | 269,68 | 321,54 | 253,92 | 243,32 | |||
Раздел VI. Социальное партнерство и поддержка деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов |
|||||||||
44. Проведение трудовых акций по благоустройству мест боевой и воинской славы, расположенных на территории г. Минска, и закрепление их за воинскими формированиями и молодежными объединениями | Постоянно | Средства, заработанные на республиканских и городских субботниках | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию Мингорисполкома, Минский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – МГК ОО «БРСМ»)* администрации районов в г. Минске |
