Приложение к решению Минского городского Совета депутатов 03.04.2013 № 315 |
Отчет об исполнении бюджета города Минска за 2012 год
(тыс. рублей) |
Доходы | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 792 162 288,0 | 18 605 562 288,0 | 18 677 143 597,1 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | 10 181 520 205,0 | 13 058 340 205,0 | 13 094 725 688,6 |
Подоходный налог с физических лиц | 5 171 887 205,0 | 6 259 207 205,0 | 6 269 813 605,6 |
Подоходный налог с физических лиц | 5 112 811 205,0 | 6 197 131 205,0 | 6 207 650 298,9 |
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности | 59 076 000,0 | 62 076 000,0 | 62 163 306,7 |
Налог на прибыль | 4 259 412 000,0 | 6 006 912 000,0 | 6 030 330 187,6 |
Налог на прибыль, уплачиваемый организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, и организациями, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь | 425 565 000,0 | 345 565 000,0 | 346 257 669,4 |
Налог на прибыль иных организаций | 3 833 847 000,0 | 5 661 347 000,0 | 5 684 072 518,2 |
Налог на доходы | 750 221 000,0 | 792 221 000,0 | 794 581 895,4 |
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности | 18 000,0 | 18 000,0 | 21 021,4 |
Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство | 750 203 000,0 | 792 203 000,0 | 794 560 874,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 1 826 904 892,0 | 1 689 704 892,0 | 1 703 289 621,0 |
Налог на недвижимость на незавершенное строительство | 14 000 000,0 | 16 500 000,0 | 17 111 759,7 |
Налог на недвижимость на незавершенное строительство | 14 000 000,0 | 16 500 000,0 | 17 111 759,7 |
Земельный налог | 1 151 493 340,0 | 819 793 340,0 | 821 969 814,1 |
Земельный налог с организаций | 1 142 493 340,0 | 813 993 340,0 | 816 117 248,4 |
Земельный налог с физических лиц | 9 000 000,0 | 5 800 000,0 | 5 852 565,7 |
Налог на недвижимость | 661 411 552,0 | 853 411 552,0 | 864 208 047,2 |
Налог на недвижимость организаций | 650 711 552,0 | 837 711 552,0 | 848 463 097,2 |
Налог на недвижимость физических лиц | 10 700 000,0 | 15 700 000,0 | 15 744 950,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 3 635 537 091,0 | 3 645 517 091,0 | 3 666 825 216,8 |
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 3 504 509 300,0 | 3 480 509 300,0 | 3 500 947 032,8 |
Налог на добавленную стоимость | 2 699 156 100,0 | 2 576 156 100,0 | 2 592 266 601,5 |
Налог на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь | 2 699 156 100,0 | 2 576 156 100,0 | 2 592 266 601,5 |
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 805 353 200,0 | 904 353 200,0 | 908 680 431,3 |
Налог при упрощенной системе налогообложения | 691 051 400,0 | 779 051 400,0 | 781 098 824,6 |
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц | 114 301 800,0 | 125 301 800,0 | 127 571 877,0 |
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции | - | - | 9 729,7 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 82 096 000,0 | 111 096 000,0 | 111 549 401,3 |
Налог на игорный бизнес | 82 096 000,0 | 111 096 000,0 | 111 503 791,3 |
Единый торговый сбор | - | - | 45610,0 |
Налог за владение собаками | 1 806 200,0 | 2 106 200,0 | 2 145 474,8 |
Специальные сборы, пошлины | 30 000,0 | 130 000,0 | 156 859,9 |
Сборы за осуществление деятельности | 30 000,0 | 130 000,0 | 156 859,9 |
Экологический налог | 38 201 791,0 | 41 381 791,0 | 41 688 238,5 |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 8 893 800,0 | 10 293 800,0 | 10 338 209,5 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 148 200 100,0 | 212 000 100,0 | 212 303 070,7 |
Отчисления в инновационные фонды | 102 880 100,0 | 132 880 100,0 | 132 616 717,9 |
Государственная пошлина | 45 320 000,0 | 77 320 000,0 | 77 868 716,9 |
Поступления по отмененным налогам, сборам (пошлинам) | - | 1 800 000,0 | 1 817 635,9 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 837 424 300,0 | 1 418 734 300,0 | 1 425 049 188,6 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 255 595 400,0 | 775 095 400,0 | 770 434 995,2 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 200 000 000,0 | 727 000 000,0 | 722 124 990,5 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 55 595 400,0 | 48 095 400,0 | 48 310 004,7 |
Дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной собственности | 24 621 600,0 | 18 221 600,0 | 18 242 602,2 |
Доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий, государственных объединений | 30 973 800,0 | 29 873 800,0 | 30 067 402,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 327 719 600,0 | 406 019 600,0 | 410 626 316,9 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 92 500 000,0 | 106 500 000,0 | 107 590 702,8 |
Арендная плата за пользование земельными участками | 32 300 000,0 | 48 300 000,0 | 49 324 733,5 |
Плата за право заключения договоров аренды земельных участков | 60 200 000,0 | 58 200 000,0 | 58 265 969,3 |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 29 310 700,0 | 26 310 700,0 | 26 405 320,1 |
Административные платежи | 831 600,0 | 131 600,0 | 132 965,3 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 860 500,0 | 710 500,0 | 733 540,6 |
Компенсации расходов государства | 89 968 300,0 | 122 118 300,0 | 124 621 113,0 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 112 338 500,0 | 144 338 500,0 | 145 148 975,7 |
Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства | 1 210 000,0 | 810 000,0 | 839 258,1 |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 700 000,0 | 5 100 000,0 | 5 154 441,3 |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам | 700 000,0 | 5 100 000,0 | 5 154 441,3 |
ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ | 67 212 800,0 | 73 212 800,0 | 74 201 399,9 |
Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности | 70 000,0 | 59 000,0 | 60 605,5 |
Штрафы | 67 142 800,0 | 73 153 800,0 | 74 140 794,4 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 186 896 500,0 | 164 406 500,0 | 169 786 476,6 |
Возмещение потерь, вреда | 7 700 000,0 | 6 700 000,0 | 7 055 197,1 |
Добровольные взносы (перечисления) | 1 000 000,0 | 1 810 000,0 | 1 860 789,8 |
Прочие неналоговые доходы | 178 196 500,0 | 155 896 500,0 | 160 870 489,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 233 134 798,0 | 304 294 714,8 | 288 557 088,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 233 134 798,0 | 304 294 714,8 | 288 557 088,5 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 101 594 798,0 | 132 382 227,6 | 129 863 729,0 |
Субвенции | 101 594 798,0 | 131 877 798,0 | 129 381 208,5 |
Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 84 840 648,0 | 115 340 648,0 | 115 340 648,0 |
Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 16 754 150,0 | 16 537 150,0 | 14 040 560,5 |
Иные межбюджетные трансферты | - | 504 429,6 | 482 520,5 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | - | 504 429,6 | 482 520,5 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 131 540 000,0 | 171 912 487,2 | 158 693 359,5 |
Субвенции | 131 540 000,0 | 169 003 900,0 | 155 784 772,3 |
Субвенции на финансирование расходов по погашению кредитов и уплате процентов за пользование кредитами, выданными на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, проектирование и строительство новых уличных распределительных газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан | 103 540 000,0 | 110 003 900,0 | 107 254 207,5 |
Субвенции на финансирование мероприятий по развитию стационарных учреждений социального обслуживания, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь | 28 000 000,0 | 59 000 000,0 | 48 530 564,8 |
Иные межбюджетные трансферты | - | 2 908 587,2 | 2 908 587,2 |
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | - | 2 908 587,2 | 2 908 587,2 |
Всего доходов | 16 862 721 386,0 | 20 328 591 302,8 | 20 390 749 874,2 |
Расходы | Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 944 921 786,5 | 2 003 899 670,3 | 1 084 041 365,3 |
Государственные органы общего назначения | 178 034 056,0 | 192 422 999,2 | 181 561 336,3 |
Органы местного управления и самоуправления | 177 430 539,0 | 191 801 969,2 | 180 998 471,1 |
Государственные архивы | 603 517,0 | 621 030,0 | 562 865,2 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 145 804 000,0 | 130 775 561,4 | 130 775 561,3 |
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 145 804 000,0 | 130 775 561,4 | 130 775 561,3 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 1 120 078,0 | 1 124 928,0 | 1 119 180,0 |
Резервные фонды | 717 245 565,0 | 597 900 616,5 | - |
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 56 000 000,0 | 25 785 576,9 | - |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 5 000 000,0 | 3 959 070,0 | - |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 656 245 565,0 | 568 155 969,6 | - |
Другая общегосударственная деятельность | 902 718 087,5 | 1 064 577 105,2 | 753 540 607,6 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | - | -55 018 000,0 | -169 394 432,4 |
Иные общегосударственные вопросы | 902 718 087,5 | 1 119 595 105,2 | 922 935 040,0 |
Межбюджетные трансферты | - | 17 098 460,0 | 17 044 680,1 |
Трансферты бюджетам других уровней | - | 17 098 460,0 | 17 044 680,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 6 293 638,0 | 15 354 736,7 | 15 072 470,9 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 2 077 641,0 | 2 580 141,0 | 2 444 810,6 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 4 215 997,0 | 12 774 595,7 | 12 627 660,3 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 72 546 158,0 | 97 704 722,9 | 97 109 304,1 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 34 512 725,0 | 34 256 062,0 | 33 793 889,1 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | - | 1 040 930,0 | 1 040 929,1 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 38 033 433,0 | 62 407 730,9 | 62 274 485,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2 154 059 415,5 | 2 925 104 617,0 | 2 885 832 352,6 |
Общие экономические вопросы | 19 100 000,0 | 6 244 962,8 | 4 081 200,9 |
Регулирование экономической деятельности | 12 100 000,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |
Развитие предпринимательской деятельности | 7 000 000,0 | 6 238 162,8 | 4 074 400,9 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 133 737 046,0 | 206 056 194,2 | 190 314 684,8 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 5 142 246,0 | 5 332 246,0 | 5 257 714,2 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 128 594 800,0 | 200 723 948,2 | 185 056 970,6 |
Промышленность, строительство и архитектура | 5 680 000,0 | 7 123 695,4 | 7 036 979,3 |
Строительство и архитектура | 5 580 000,0 | 5 459 313,3 | 5 459 239,9 |
Прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры | 100 000,0 | 1 664 382,1 | 1 577 739,4 |
Транспорт | 1 876 907 514,5 | 2 423 577 840,5 | 2 414 781 290,7 |
Автомобильный транспорт | 536 358 568,7 | 680 147 097,6 | 679 831 813,5 |
Городской электрический транспорт | 360 712 575,8 | 617 507 665,4 | 617 356 144,9 |
Метрополитен | 979 836 370,0 | 1 125 923 077,5 | 1 117 593 332,3 |
Топливо и энергетика | 5 801 148,0 | 5 801 148,0 | 5 801 148,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 112 833 707,0 | 276 300 776,1 | 263 817 048,9 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 253 000,0 | 640 942,1 | 591 464,0 |
Торговля | 21 600 000,0 | 73 083 089,2 | 62 920 766,2 |
Туризм | 980 707,0 | 1 013 860,1 | 953 294,8 |
Прочие отрасли национальной экономики | 90 000 000,0 | 201 562 884,7 | 199 351 523,9 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 54 985 791,0 | 43 785 791,0 | 38 450 151,4 |
Охрана природной среды | 38 201 791,0 | 37 001 791,0 | 36 936 641,5 |
Другая деятельность в области охраны окружающей среды | 16 784 000,0 | 6 784 000,0 | 1 513 509,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 3 925 575 974,0 | 4 966 715 727,3 | 4 913 264 237,5 |
Жилищное строительство | 529 808 620,0 | 671 917 211,3 | 637 893 903,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 078 696 820,0 | 1 313 597 908,0 | 1 307 763 915,7 |
Благоустройство населенных пунктов | 2 022 793 934,0 | 2 624 006 451,1 | 2 612 483 738,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 294 276 600,0 | 357 194 156,9 | 355 122 680,2 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 3 360 900 234,0 | 3 940 284 321,6 | 3 896 555 917,8 |
Медицинская помощь населению | 2 960 557 282,0 | 3 440 650 091,6 | 3 400 787 783,6 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 89 484 568,0 | 95 356 162,0 | 94 252 212,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 310 858 384,0 | 404 278 068,0 | 401 515 921,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 393 674 902,0 | 1 818 214 619,9 | 1 775 236 366,0 |
Физическая культура и спорт | 825 638 212,0 | 1 238 447 218,5 | 1 201 602 011,0 |
Физическая культура | 195 049 392,0 | 246 762 535,3 | 238 385 377,2 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 630 588 820,0 | 991 684 683,2 | 963 216 633,8 |
Культура | 550 191 754,0 | 554 857 103,4 | 548 785 008,6 |
Культура и искусство | 88 035 022,0 | 126 701 549,6 | 121 872 119,6 |
Кинематография | 15 000 000,0 | 15 542 898,0 | 15 452 414,9 |
Прочие вопросы в области культуры | 447 156 732,0 | 412 612 655,8 | 411 460 474,1 |
Средства массовой информации | 17 665 050,0 | 24 730 412,0 | 24 728 924,3 |
Телевидение и радиовещание | 9 891 332,0 | 9 556 256,8 | 9 554 919,8 |
Периодическая печать и издательства | 7 773 718,0 | 15 174 155,2 | 15 174 004,5 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 179 886,0 | 179 886,0 | 120 422,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 3 307 869 176,0 | 3 825 654 089,0 | 3 736 787 522,2 |
Дошкольное образование | 1 185 660 666,9 | 1 321 195 793,1 | 1 295 454 485,6 |
Общее среднее образование | 1 580 352 990,4 | 1 895 686 518,0 | 1 854 074 536,5 |
Профессионально-техническое образование | 173 981 987,0 | 191 863 133,7 | 189 208 385,6 |
Среднее специальное образование | 87 454 766,0 | 97 743 262,0 | 95 629 633,3 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 16 826 804,0 | 21 319 551,9 | 20 200 204,8 |
Внешкольное воспитание и обучение | 201 545 501,2 | 210 856 148,1 | 197 864 849,7 |
Другие вопросы в области образования | 62 046 460,5 | 86 989 682,2 | 84 355 426,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 641 894 311,0 | 691 873 007,1 | 630 505 414,4 |
Социальная защита | 229 082 976,0 | 319 937 238,7 | 298 291 402,8 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 730 800,0 | 830 800,0 | 761 318,9 |
Молодежная политика | 983 992,0 | 1 054 422,0 | 904 634,6 |
Содействие занятости населения | 16 754 150,0 | 16 537 150,0 | 14 040 560,5 |
Помощь в обеспечении жильем | 189 682 000,0 | 90 675 092,6 | 65 711 849,5 |
Другие вопросы в области социальной политики | 204 660 393,0 | 262 838 303,8 | 250 795 648,1 |
Всего расходов | 16 862 721 386,0 | 20 328 591 302,8 | 19 072 855 102,2 |
Превышение доходов над расходами (+) | 0 | 0 | 1 317 894 772,0 |
Финансирование дефицита бюджета города Минска |
Утверждено по бюджету | Уточнено в соответствии с актами законодательства | Исполнено |
Общее финансирование | - | - | -1 317 894 772,0 |
ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | - | - | -1 317 894 772,0 |
Источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц | - | 510 000 000,0 | 497 400 000,0 |
Ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными и распорядительными органами | - | 510 000 000,0 | 497 400 000,0 |
привлечение средств | - | 510 000 000,0 | 497 400 000,0 |
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом | 9 590 000,0 | -101 145 542,0 | -68 027 674,9 |
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том числе акций ) в соответствии с законодательством о приватизации | - | 10 000 000,0 | 15 118 293,0 |
Увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации) | - | -111 145 542,0 | -83 145 967,9 |
Операции по средствам в иностранной валюте | - | - | 18 946 292,3 |
Изменение остатков средств бюджета | 128 079 031,5 | -275 039 807,7 | -1 698 322 355,5 |
Операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики Беларусь | -137 669 031,5 | -133 814 650,3 | -67 891 033,9 |
платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь | -150 000 000,0 | -163 228 084,8 | -97 304 467,8 |
возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в счет выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 12 330 968,5 | 29 413 434,5 | 29 413 433,9 |