Приложение 3 к Программе "Кадры г.Минска: 2006 - 2010 годы" |
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
И СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
Финансовое управление Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Экономист | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 |
2 | Бухгалтер | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Юрист | 1 | - | - | - | 1 |
4 | Программист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комитет экономики Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Экономика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Управление ценовой политики Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальник отдела | 1 | - | - | - | - |
Управление регистрации и лицензирования Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Главный бухгалтер | 1 | - | - | - | - |
2 | Заместитель начальника регистрационно-правового отдела | 1 | - | - | - | - |
3 | Ведущий специалист регистрационно-правового отдела | - | - | 1 | - | - |
4 | Ведущий специалист отдела ликвидации субъектов хозяйствования | - | 1 | - | - | - |
5 | Главный специалист учетно- информационного отдела | - | 1 | - | - | - |
Минский городской территориальный фонд
государственного имущества Мингорисполкома
государственного имущества Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальник отдела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Главный специалист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ведущий специалист | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Специалист I категории | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальник управления | - | 1 | - | - | 1 |
2 | Начальник отдела | - | 2 | - | 2 | - |
3 | Заведующий сектором | - | - | - | - | - |
4 | Главный специалист | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ведущий специалист | - | - | 1 | 1 | 1 |
6 | Специалист I категории | - | - | - | 1 | 1 |
Комитет строительства и жилищной политики Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Главный специалист (промышленное и гражданское строительство) | - | - | 1 | - | 1 |
2 | Главный специалист (экономика и организация строительства) | - | - | - | - | 1 |
3 | Ведущий специалист (экономика и организация строительства) | - | - | 1 | - | 1 |
4 | Заместитель начальника отдела (правоведение) | 1 | - | - | - | - |
5 | Главный специалист (правоведение) | - | 1 | - | - | - |
6 | Ведущий специалист (правоведение) | - | 1 | - | - | - |
7 | Специалист II категории (правоведение) | - | - | - | - | - |
8 | Главный инженер (прикладная математика) | - | - | - | - | 1 |
9 | Главный бухгалтер (бухгалтерский учет) | 1 | - | - | - | - |
10 | Ведущий специалист (делопроизводство и архивоведение) | - | - | - | 1 | - |
11 | Специалист I категории (делопроизводство и архивоведение) | 1 | - | - | - | - |
Комитет по образованию Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Директор учреждения образования | 75 | 40 | 26 | 38 | 38 |
2 | Заведующий дошкольным учреждением | 69 | 41 | 28 | 32 | 33 |
3 | Главный контролер-ревизор | - | - | - | - | 3 |
4 | Старший контролер-ревизор | - | - | - | 3 | - |
5 | Ведущий контролер-ревизор | - | - | 2 | - | - |
Управление культуры Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Директор детской школы искусств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Директор театра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Директор централизованных систем библиотек | 1 | 1 | - | - | - |
4 | Директор госучреждения "Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура" | 1 | - | - | - | - |
5 | Директор госучреждения "Национальная школа красоты" | 1 | - | - | - | - |
6 | Директор госучреждения "Минскконцерт" | 1 | - | - | - | - |
Унитарное предприятие "Киновидеопрокат"
Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Инженер (специальность "киноаппаратура") | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Врачи терапевтического профиля | 900 | 890 | 890 | 890 | 890 |
2 | Врачи хирургического профиля | 450 | 440 | 440 | 450 | 450 |
3 | Анестезиологи-реаниматологи | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
4 | Педиатры | 260 | 250 | 250 | 230 | 230 |
5 | Стоматологи | 600 | 580 | 550 | 530 | 500 |
6 | Врачи скорой медицинской помощи | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | Фельдшерско-акушерское дело | 620 | 590 | 600 | 610 | 600 |
8 | Сестринское дело | 3400 | 3500 | 3500 | 3600 | 3500 |
9 | Медико-диагностическое дело | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 |
Комитет по труду и социальной защите Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальники управлений социальной защиты администраций районов г.Минска, их заместители | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
2 | Специалисты комитета и управлений социальной защиты администраций районов г.Минска: | |||||
2.1 | главные специалисты | 18 | 14 | 17 | 11 | 19 |
2.2 | ведущие специалисты | 15 | 25 | 22 | 24 | 25 |
2.3 | специалисты I категории | 28 | 27 | 25 | 33 | 21 |
3 | Руководители подведомственных учреждений, их заместители | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | Специалисты подведомственных учреждений: | |||||
4.1 | врачи | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
4.2 | медицинские сестры, фельдшеры | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 |
4.3 | другие специалисты | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | Руководители территориальных центров социального обслуживания населения, заведующие отделениями центров | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
6 | Специалисты территориальных центров социального обслуживания населения: | 29 | 22 | 29 | 23 | 26 |
6.1 | специалисты по социальной работе | 17 | 11 | 18 | 12 | 15 |
6.2 | психологи, социальные педагоги | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6.3 | юристы | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
6.4 | заведующие отделениями территориальных центров социального обслуживания населения | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Управление по физической культуре, спорту
и туризму Мингорисполкома
и туризму Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | СДЮШОР по пятиборью (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | СДЮШОР по водным видам (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | СДЮШОР по борьбе (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
4 | СДЮШОР по парусному спорту (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
5 | СДЮШОР по фигурному катанию (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
6 | СДЮШОР по теннису (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
7 | СДЮШОР по боксу (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
8 | СДЮШОР по легкой атлетике (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
9 | СДЮШОР по футболу (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
10 | СДЮШОР по хоккею с шайбой (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
11 | СДЮШОР по конькобежному спорту (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
12 | СДЮШОР по художественной гимнастике (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
13 | СДЮШОР по спортивной гимнастике (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
14 | СДЮШОР по биатлону (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | СДЮШОР по настольному теннису (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | 1 | 1 | 1 | - | - |
16 | СДЮШОР по велосипедному спорту (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | 1 | 1 | 1 |
17 | СДЮШОР "Янтарь" (директор, заместитель директора, главный бухгалтер) | - | - | - | - | - |
18 | УФКСиТ (начальники отделов, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Среднее специальное образование | ||||||
1 | Коммерческая деятельность и товароведение продовольственных товаров | 105 | 108 | 112 | 118 | 122 |
2 | Коммерческая деятельность и товароведение непродовольственных товаров | 90 | 93 | 98 | 103 | 110 |
3 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 |
4 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 20 | 23 | 27 | 31 | 37 |
5 | Производство продукции и организация общественного питания | 70 | 72 | 80 | 84 | 90 |
Высшее образование | ||||||
6 | Коммерческая деятельность и товароведение продовольственных товаров | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 |
7 | Коммерческая деятельность и товароведение непродовольственных товаров | 95 | 97 | 103 | 110 | 115 |
8 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 |
9 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 |
10 | Производство продукции и организация общественного питания | 65 | 69 | 72 | 77 | 82 |
Управление бытового обслуживания населения Мингорисполкома
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Руководители предприятия | 1 | 1 | - | - | - |
2 | Работники кадровой службы | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
3 | Бухгалтеры | 4 | 7 | - | 3 | - |
4 | Экономисты | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
5 | Специалисты по маркетингу | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
6 | Инженеры | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | Мастера | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
8 | Заведующий общежитием | - | - | - | - | 2 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление
пищевой промышленности Мингорисполкома"
пищевой промышленности Мингорисполкома"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
ОАО "Мясомолмонтаж" | ||||||
1 | Директор | - | 1 | - | - | - |
2 | Главный инженер | 1 | - | - | - | 1 |
3 | Главный бухгалтер | - | 1 | - | - | - |
4 | Начальник лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики | - | - | 1 | - | - |
5 | Инженер-программист | 1 | - | - | - | 1 |
6 | Бухгалтер | - | - | - | 1 | - |
7 | Ведущий инженер по качеству | - | - | 1 | - | - |
8 | Ведущий инженер по сварке и дефектоскопии | - | 1 | - | - | - |
УП "Минский мясокомбинат" | ||||||
1 | Директор и его заместители | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | Начальники цехов и отделов | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 |
3 | Главные специалисты | - | 1 | - | - | 1 |
4 | Мастера | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
5 | Инженеры | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 |
6 | Бухгалтеры | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | Экономисты | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
8 | Юристы | - | 1 | 1 | - | - |
9 | Другие специалисты | 16 | 18 | 20 | 23 | 20 |
КУП "Минская овощная фабрика" | ||||||
1 | Руководители | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | Специалисты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
КУП "Минскхлебпром" | ||||||
1 | Директор | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
2 | Главный инженер | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
3 | Механики | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | Технологи | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 |
5 | Экономисты | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 |
6 | Бухгалтеры | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
7 | Инженеры по охране труда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Программисты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Маркетинг | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
10 | Снабжение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Медицинский персонал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | Прочие | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
КПУП "Гормолзавод N 3" | ||||||
1 | Руководители | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | Специалисты | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 |
"Минский парниково-тепличный комбинат" | ||||||
1 | Бухгалтер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Инспектор по кадрам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ОАО "ГМЗ N 1" | ||||||
1 | Мастер отдела капитального строительства | 1 | - | - | - | - |
2 | Мастер смены | 1 | - | - | - | - |
ОАО "ГМЗ N 2" | ||||||
1 | Начальник производственной лаборатории | 1 | - | - | - | - |
2 | Инженер-химик | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | Инженер-микробиолог | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Инженер по стандартам | - | 1 | - | - | - |
5 | Инженер по качеству | - | 1 | - | - | - |
Транспортное коммунальное унитарное предприятие "Минсктранс"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Первый заместитель директора | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
2 | Главный инженер | 3 | 1 | - | 1 | - |
3 | Заместитель директора | 2 | 3 | 3 | - | 5 |
4 | Заместитель главного инженера | 3 | - | - | - | 1 |
5 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Заместитель главного бухгалтера | - | 1 | 1 | 1 | - |
7 | Специалист бухгалтерии | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 |
8 | Главный экономист | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Специалист планово-экономического отдела | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 |
10 | Начальник отдела кадров | - | - | - | 1 | 1 |
11 | Специалист отдела кадров | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
12 | Ведущий инженер по ГО и спецработе | - | - | - | - | 1 |
13 | Начальник отдела перевозок | 3 | - | - | - | 1 |
14 | Начальник колонны | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | Инженер ОП, диспетчер ОП | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
16 | Начальник смены | - | 1 | - | - | - |
17 | Начальник маршрута | 1 | 3 | 1 | - | - |
18 | Начальник отдела материально- технического снабжения (ОМТС) | 1 | 1 | - | - | - |
19 | Инженер ОМТС | 1 | - | 1 | - | 1 |
20 | Начальник технического обслуживания (ТО), заместитель начальника ТО | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
21 | Инженер ТО | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
22 | Начальник службы коммерческих перевозок | 1 | - | - | - | - |
23 | Начальник авторемонтных мастерских
(АРМ) |
2 | - | - | - | 1 |
24 | Старший мастер, мастер (авторемонтных мастерских, цеха технического обслуживания, ремонтно- машинного цеха) | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 |
25 | Старший механик гаражной службы | - | 3 | 1 | 2 | - |
26 | Начальник гаража | 2 | - | 1 | - | 1 |
27 | Старший мастер, мастер производственного обучения | 1 | - | 2 | - | - |
28 | Начальник станции диагностики | 1 | 1 | - | - | - |
29 | Инженер станции диагностики | 2 | 2 | - | - | - |
30 | Начальник котельной | - | 1 | - | - | - |
31 | Начальник АЗС | - | 2 | 1 | - | - |
32 | Начальник отдела безопасности движения | - | - | - | 1 | - |
33 | Инженер отдела безопасности движения | 2 | 1 | - | 1 | - |
34 | Главный энергетик | 1 | - | - | - | 2 |
35 | Начальник сектора горюче-смазочных материалов (ГСМ) | - | - | 1 | - | 2 |
36 | Главный механик | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
37 | Инженер отдела главного механика (ОГМ) | - | - | - | - | 1 |
38 | Начальник участка | - | 1 | 1 | - | - |
39 | Начальник цеха, заместитель начальника цеха | 3 | 1 | - | - | - |
40 | Начальник сектора общепита | - | - | 1 | - | - |
41 | Заведующий канцелярией | 1 | - | - | - | - |
42 | Начальник сектора по охране труда, инженер по охране труда | - | 1 | - | 5 | 2 |
43 | Начальник ОТК | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
44 | Специалисты ОТК (инженеры, механики) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
45 | Начальник отдела АСУ | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
46 | Инженер отдела АСУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Государственное унитарное предприятие
"ГП УЖХ Мингорисполкома"
"ГП УЖХ Мингорисполкома"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Руководитель предприятия и его заместители | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
2 | Директор (начальник) ЖЭС и главные инженеры ЖЭС | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 |
3 | Специалисты предприятия | 525 | 525 | 525 | 525 | 530 |
Коммунальное унитарное предприятие "Техническое
управление Мингорисполкома"
управление Мингорисполкома"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Ведущий инженер | - | 1 | - | - | - |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление
коммунального хозяйства Мингорисполкома"
коммунального хозяйства Мингорисполкома"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальник управления | 1 | - | 1 | - | 1 |
2 | Главный инженер | - | 1 | - | 1 | - |
3 | Заместитель начальника по строительству |
- | 1 | - | 1 | - |
4 | Ведущий ревизор - бухгалтер | 1 | - | 1 | - | 1 |
5 | Ведущий инженер | - | - | 2 | - | 2 |
6 | Экономист I категории | - | 1 | - | - | 1 |
Унитарное предприятие "Спецкомбинат КБО"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Экономист | - | 1 | - | - | - |
2 | Бухгалтер | - | - | 1 | - | - |
3 | Главный механик | - | - | - | 1 | - |
4 | Юрисконсульт | - | - | - | - | 1 |
Коммунальное унитарное предприятие по обращению
с отходами "ЭКОРЕС"
с отходами "ЭКОРЕС"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Заместитель директора по экономическим вопросам | - | 1 | - | - | - |
2 | Начальник планово-производственного отдела | 1 | - | - | - | - |
3 | Начальник отдела кадров | - | 1 | - | - | - |
4 | Начальник материально-технического отдела | 1 | - | - | - | - |
5 | Начальник спецпредприятия по захоронению радиоактивных отходов | - | - | - | - | 1 |
6 | Начальник ремонтно-строительного участка | - | - | 1 | - | - |
7 | Начальник транспортного цеха | - | 1 | - | - | - |
8 | Главный механик | - | - | 1 | - | - |
9 | Главный энергетик | - | - | - | 1 | - |
10 | Заместитель начальника информационно-вычислительного центра | 1 | - | - | - | - |
11 | Ведущий инженер-программист | 1 | - | - | - | - |
12 | Ведущий инженер планово- производственного отдела | - | - | 1 | - | - |
13 | Ведущий специалист ОК | 1 | - | - | - | - |
14 | Старший мастер полигона захоронения отходов | - | - | 1 | - | 1 |
15 | Мастер ремонтно-строительного участка | - | - | - | 1 | - |
16 | Бухгалтер по начислению заработной платы | 1 | - | - | - | - |
17 | Бухгалтер по материалам | - | - | 1 | - | - |
18 | Техник по учету транспорта и ГСМ | 1 | 1 | - | - | - |
19 | Мастер спецпредприятия по захоронению радиоактивных отходов | - | 1 | - | - | - |
Коммунальное унитарное производственное
предприятие "Минскводоканал"
предприятие "Минскводоканал"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Главный инженер | - | 1 | - | - | - |
2 | Заместитель главного инженера | - | - | 1 | - | - |
3 | Инженеры по охране труда | 1 | - | - | 1 | - |
4 | Инженеры-механики | 2 | - | 1 | - | - |
5 | Заместители начальников производств | - | - | 3 | - | 1 |
6 | Начальники районов | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
7 | Начальники колонн | - | - | 1 | - | 1 |
8 | Начальники мастерских | 1 | - | - | 1 | - |
Охранно-эксплуатационное коммунальное унитарное
предприятие "Гаражи, автостоянки и парковки"
предприятие "Гаражи, автостоянки и парковки"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Экономист | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Бухгалтер | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Инженер-механик | 1 | 1 | - | 1 | - |
4 | Инженер-энергетик | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Юрист, кадровик | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Унитарное предприятие Мингорисполкома "Мингорсвет"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Электроснабжение систем электрического освещения (начальники отделов, участков, электросетевых районов, старшие мастера и мастера участков, инженеры отделов) | 6 | 10 | 11 | 14 | 12 |
2 | Финансы и кредит (заместитель директора по экономическим вопросам, экономисты) | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Техническая эксплуатация автомобилей (заместитель начальника службы механизации и транспорта, начальник службы механизации и транспорта, механики службы механизации и транспорта) | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
4 | Информатика (инженер-программист) | - | 1 | - | - | 1 |
5 | Экономика и управление на предприятии (заместитель директора, начальник и инженеры отдела материально-технического снабжения) | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
6 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (бухгалтер) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Правоведение (юрисконсульт) | - | - | 1 | - | - |
8 | Промышленная теплоэнергетика (мастер ремонтно-эксплуатационной группы) | - | - | 1 | - | - |
Унитарное предприятие "Горремавтодор Мингорисполкома"
N п/п | Должность | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Ведущий инженер по охране труда | - | 1 | - | - | - |
2 | Ведущий инженер по качеству | 1 | - | - | - | - |
3 | Начальник отдела кадров | 1 | - | - | - | - |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление
капитального строительства Мингорисполкома" N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Руководитель, инженер по инженерному обеспечению | 2 | - | - | - | 3 |
2 | Инженер по электротехническим работам | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
3 | Инженер по газопотреблению | - | 2 | - | 1 | 1 |
4 | Инженер по общестроительным работам | - | - | 5 | 8 | 2 |
Производственный концерн "Минскстрой"
N п/п | Специальность | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Промышленное и гражданское строительство | 145 | 130 | 80 | 50 | 50 |
2 | Экономика и управление на предприятии строительства | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
3 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
4 | Производство строительных изделий и конструкций | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 |
5 | Водоснабжение, водоотведение, защита окружающей среды | - | - | 1 | - | 1 |
6 | Теплогазоснабжение | - | - | 1 | - | 1 |
7 | Вычислительные машины, системы и сети | 3 | 3 | - | 5 | 5 |
8 | Строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины и оборудование, автотранспорт | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 |
9 | Геодезия | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
10 | Правоведение, делопроизводство | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Унитарное предприятие "Дирекция по строительству
Минского метрополитена"
Минского метрополитена"
N п/п | Должность | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Бухгалтер | -- | - | 1 | - | - |
Строительное коммунальное унитарное
предприятие "Минскметрострой"
предприятие "Минскметрострой"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальник | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Главный инженер | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Заместитель главного инженера | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | Начальник ПТО | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Главный механик | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Главный энергетик | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
8 | Экономист | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
9 | Бухгалтер | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
10 | Инженер | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
11 | Инспектор отдела кадров | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Коммунальное строительно-эксплуатационное унитарное
предприятие "Мiнская спадчына"
предприятие "Мiнская спадчына"
N п/п | Должность | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Руководитель отдела | - | 1 | - | - | - |
2 | Ведущий специалист | - | - | - | - | 1 |
3 | Специалист | 1 | - | - | - | - |
4 | Ведущий инженер | - | - | 1 | - | - |
5 | Инженер | - | - | - | 1 | - |
Унитарное предприятие "Управление дорожно-мостового
строительства и благоустройства Мингорисполкома"
строительства и благоустройства Мингорисполкома"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Начальники структурных подразделений | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Главные инженеры структурных подразделений | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Начальники отделов, участков, цехов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | Главные бухгалтеры | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Бухгалтеры | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Экономисты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Главные механики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Механики | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Энергетики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Специалисты по кадрам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Инженеры отделов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | Производители работ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | Мастера | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Коммунальное унитарное предприятие "Дирекция
по реконструкции площади Независимости"
по реконструкции площади Независимости"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Работники технадзора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Производственное коммунальное унитарное
предприятие "Минскзеленстрой"
предприятие "Минскзеленстрой"
N п/п | Специальность | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Экономика | - | 1 | 2 | - | - |
2 | Экономика и финансы | - | - | - | - | 1 |
3 | Агрономия | - | - | - | - | 1 |
4 | Бухгалтерский учет | 1 | - | 1 | - | - |
5 | Правоведение | - | - | 1 | - | 1 |
6 | Финансовый менеджмент | - | - | - | 1 | - |
7 | Промышленное и гражданское строительство | - | - | - | 1 | - |
8 | Садово-парковое строительство | 2 | - | 1 | - | 1 |
9 | Ландшафтное проектирование | 1 | - | - | - | 1 |
Проектно-исследовательское коммунальное унитарное
предприятие "Минскградо"
предприятие "Минскградо"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Архитекторы | - | 1 | - | 1 | 1 |
2 | Экономисты-градостроители | - | 1 | 1 | 1 | - |
3 | Инженеры-транспортники | - | 1 | 1 | - | - |
4 | Инженеры | - | - | 1 | 1 | 1 |
Проектное коммунальное унитарное предприятие "Минскпроект"
N п/п | Должность (специальность) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Инженер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Архитектор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Специалист по кадрам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Унитарное предприятие "Минскгороформление"
