Приложение 1 к решению Минского городского Совета депутатов 30.12.2006 N281 |
Ставки единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, осуществляющих розничную торговлю
на территории г. Минска, в пределах базовых ставок единого налога, предусмотренных
в перечне видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные
предприниматели и иные физические лица уплачивают единый налог, и базовых
ставок единого налога, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь
от 18 июня.2005 г.№ 285
Вид деятельности | Ставка единого налога за месяц (в евро) | ||
на торговых местах на рынках, с использованием торговых автоматов, при развозной и разносной торговле | в магазинах, иных торговых объектах | в предусмотренных законодательством формах, осуществляемых без наличия торгового объекта | |
1. Розничная торговля: | |||
1.1. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией | 20 | 20 | 20 |
1.2. овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, винаградом, за исключением товаров, указанных в позициях 1.2.1 - 1.2.2 настоящих ставок: | 35 | 40 | 40 |
1.2.1. картофелем, морковью, свеклой столовой | 15 | 20 | 20 |
1.2.2. семечками подсолнуха и прочими семенами, пригодными для употребления в пищу | 20 | 20 | 20 |
1.3. иными продовольственными товарами (за исключением пива, алкогольных напитков, а также товаров, указанных в позициях 1.3.1 - 1.3.6 настоящих ставок): | 60 | 70 | 75 |
1.3.1.безалкогольными напитками, мороженным, специями и пряностями, продуктами детского и диабетического питания | 40 | 40 | 40 |
1.3.2. мясом и птицей, колбасными изделиями и копченостями, консервами мясными | 75 | 75 | 75 |
1.3.3. рыбой и морепродуктами пищевыми, сельдью | 65 | 75 | 75 |
1.3.4. консервами рыбными | 55 | 60 | 60 |
1.3.5. маргариновой и майонезной продукцией, маслом животным, маслом растительным, жиром пищевым топленным и прочими пищевыми жирами, сырами, яйцами и яйцепродуктами | 60 | 65 | 65 |
1.3.6. кондитерскими изделиями, вареньем, повидлом, медом | 55 | 60 | 60 |
1.4. одеждой из натурального меха, в том числе овчинно-шубными изделиями, и одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, полушубки, тулупы, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы)* | 135 | 135 | 135 |
1.5. мебелью, коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами, телерадиотоварами (кроме кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств дистанционного беспроводного управления)* | 150 | 150 | 150 |
1.5.1.коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых), телерадиотоварами (кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств дистанционного беспроводного управления)**) | 135 | 135 | 135 |
1.6. автомототранспортными средствами | 180 | 180 | 180 |
1.7. запасными частям:и к автомобилям | 120 | 120 | 120 |
1.8. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов, за исключением товаров, указанных в позиции 1.8.1. настоящих ставок | 16 | 18 | 18 |
1.8.1. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов,авторами указанных произведений | 12 | 14 | 14 |
1.9. печатными изданиями (за исключением газет и журналов) | 25 | 30 | 40 |
1.10. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, а также товаров, указанных в позициях 1.10.1. - 1.10.10. настоящих ставок, а также реализации в магазинах, иных торговых объектах, на торговых местах на рынках, с использованием торговых автоматов, при развозной и разносной торговле, согласно приложению 4):* | 50 | 65 | 75 |
1.10-1. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых. телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, мобильныx телефонов, а также товаров, указанных в позициях 1.10.1. - l.1O.10). настоящих ставок, а также реализации в магазинах, иных торговых объектах, на торговых местах на рынках, с использованием торговых автоматов, при развозной и разносной торговле согласно приложению 4):** | 50 | 65 | 75 |
1.10.1. вязанными изделиями, изготовленными ручным способом | 30 | 30 | 30 |
1.10.2. продукцией землепользования, саженцами | 30 | 35 | 35 |
1.10.3. товарами зоомагазинов | 35 | 40 | 40 |
1.10.4. вычислителыюй техникой (кроме: микрокалькуляторов), бесшнуровыми телефонными аппаратами, строительнымиьатериалами | 75 | 75 | 75 |
1.10.4-1. вычислительной техникой {кроме микрокалькуляторов, комипьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов), бесшнуровыми телефонными аппаратами (кроме мобильных телефонов), строителъными материалами** | 75 | 75 | 75 |
1.10.5. изделиями из пленочных и материалов: полиэтиленовыми пакетами, мешками, кульками | 40 | 40 | 40 |
1.10.6. бумажно-беловыми изделиями, школьно-письменными принадлежностями и кaнцeляpcкими товарами, играми и игрушками, детскими колясками и их частями | 40 | 45 | 45 |
1.10.7. кассетами всех видов, компакт-дисками, элементами питания, запасными частями и принадлежностями к этим товарам, устройствами дистанционного беспроводного управления | 55 | 60 | 75 |
1.10.8. хозяйственными товарами, мылом хозяйственным и туалетным, синтетическими моющими средствами, товарами бытовой химии | 65 | 70 | 75 |
1.10.9. парфюмерно-косметическими товарами | 65 | 75 | 75 |
1.10.10. обувью | 50 | 65 | 75 |
2. Общественное питание через объекты общественного питания, относящиеся к мелкорозничной торговой сети (за исключением розничной торговли алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями) | 75 | 75 | 75 |
* действует до 31 марта 2007 года включительно ** вступает в силу с 1 апреля 2007 года |