Приложение 7 к решению Минского городского Совета депутатов 19.11.2008 № 181 |
Расходы бюджета г. Минска на 2009 год
на финансирование капитального ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения,
и административных объектов
на финансирование капитального ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения,
и административных объектов
Раздел функциональной классификации расходов,организация (объект) | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Общегосударственная деятельность | |
Коммунальное строительно-эксплуатационное унитарное предприятие "Минская Спадчина" | |
Свято-Петро-Павловский собор в городе Минске | 200 000,0 |
Минский городской исполнительный комитет | 247 947,0 |
Комитет архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета | 138 556,0 |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета | |
Здание по ул. Любимова, 14 | 154 000,0 |
Здание по проспекту Независимости, 113 | 33 000,0 |
Здание по ул. Алтайской, 64/1 | 3 850,0 |
Здание по ул. Я. Коласа | 4 400,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Ленинского района города Минска" | |
Здание Минского городского исполнительного комитета по ул. Маяковского, 22-2 | 75 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Московского района города Минска" | |
Здание администрации Московского района г. Минска | 60 000,0 |
Администрация Октябрьского района г. Минска | 175 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района города Минска" | |
Здание администрации Фрунзенского района г. Минска | 400 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Центрального района города Минска" | |
Здание администрации Центрального района г. Минска | 100 000,0 |
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | |
Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета | |
Капитальный ремонт с модернизацией 2-й очереди автохозяйства главного управления внутренних дел Мингорисполкома по 1-му Извозному пер., 3 | 1 000 000,0 |
Капитальный ремонт с модернизацией здания экспертно-криминалистического центра главного управления внутренних дел Мингорисполкома по ул. Фабрициуса, 12 | 400 000,0 |
Капитальный ремонт с модернизацией здания центра изоляции правонарушителей главного управления внутренних дел Мингорисполкома по 1-му пер. Окрестина, 36 | 900 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт Ленинского районного управления внутренних дел, 2-ой Велосипедный пер., 9 | 90 000,0 |
Модернизация ведомственной телекоммуникационной сети связи главного управления внутренних дел Мингорисполкома | 400 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт с модернизацией административного здания Ленинского районного управления внутренних дел, пр. Рокоссовского, 38 | 60 000,0 |
Учреждение "Минское городское управление МЧС" | |
Капитальный ремонт объекта № 19 | 1 350 000,0 |
Капитальный ремонт с элементами модернизации учреждения "Производственно-технический центр МГУ МЧС", ул. Антоновская, 9, 11 | 1 200 000,0 |
Капитальный ремонт с устройством скатной кровли, козырьков и тепловой реабилитации здания ПАСЧ № 12 Партизанского РОЧС, ул. Козлова, 26, корп. 8 | 500 000,0 |
Капитальный ремонт с тепловой модернизацией ПАСЧ-26 Фрунзенского РОЧС, ул. Притыцкого, 64б | 250 000,0 |
Национальная экономика | |
Государственное учреждение "Минская городская ветеринарная станция" | 200 000,0 |
Здравоохранение | |
Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета | |
Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" | 650 000,0 |
Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница" | 100 000,0 |
Учреждение здравоохранения "3-я городская клиническая больница им. Е.В.Клумова" | 360 000,0 |
Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница" | 2 250 000,0 |
Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" | 835 000,0 |
Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница" | 1 864 600,0 |
Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница" | 140 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Городская детская инфекционная больница" | 4 577 000,0 |
Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая больница" | 110 000,0 |
Учреждение здравоохранения "4-я городская детская клиническая больница" | 578 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Минский городской наркологический диспансер" | 99 254,0 |
Учреждение здравоохранения "Городской кожно-венерологический диспансер" | 25 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический диспансер" | 240 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Городской клинический детско-подростковый психоневрологический диспансер" | 89 000,0 |
Учреждение здравоохранения 2-й городской противотуберкулезный диспансер" | 128 500,0 |
Учреждение здравоохранения "Минская база хранения медицинской техники и имущества" | 3 105 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | 20 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями" | 40 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Городской клинический родильный дом №2" | 1 158 000,0 |
Учреждение здравоохранения "4-я городская стоматологическая поликлиника" | 300 000,0 |
Учреждение здравоохранения "8-я городская стоматологическая поликлиника" | 70 000,0 |
Учреждение здравоохранения "3-я центральная районная клиническая поликлиника" | 60 000,0 |
Учреждение здравоохранения "4-я городская поликлиника" | 636 000,0 |
Учреждение здравоохранения "6-я центральная районная клиническая поликлиника" | 10 000,0 |
Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" | 36 000,0 |
Учреждение здравоохранения "12-я городская поликлиника" | 60 000,0 |
Учреждение здравоохранения "14-я центральная районная поликлиника Партизанского района г. Минска" | 10 000,0 |
Учреждение здравоохранения "15-я городская поликлиника" | 65 000,0 |
Учреждение здравоохранения "16-я городская поликлиника" | 70 000,0 |
Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" | 150 000,0 |
Учреждение здравоохранения "25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска" | 30 000,0 |
Учреждение здравоохранения "26-я городская поликлиника" | 2 850 000,0 |
Учреждение здравоохранения "27-я городская поликлиника" | 60 000,0 |
Учреждение здравоохранения "31-я городская поликлиника" | 1 062 980,0 |
Учреждение здравоохранения "32-я городская поликлиника" | 75 000,0 |
Учреждение здравоохранения "1-я городская детская стоматологическая поликлиника" | 106 000,0 |
Учреждение здравоохранения "3-я городская детская поликлиника" | 186 000,0 |
Учреждение здравоохранения "8-я городская детская поликлиника" | 730 000,0 |
Учреждение здравоохранения "11-я городская детская поликлиника" | 240 000,0 |
Учреждение здравоохранения "13-я городская детская поликлиника" | 200 000,0 |
Учреждение здравоохранения "19-я городская детская поликлиника" | 15 800,0 |
Учреждение здравоохранения "25-я городская детская поликлиника" | 99 198,0 |
Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" | 240 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Дом ребенка №1" | 80 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Заводского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "5-я городская клиническая больница" | 493 578,0 |
Учреждение здравоохранения "4-я детская клиническая больница" | 2 000 000,0 |
Учреждение здравоохранения "10-я городская детская поликлиника" | 1 121 088,0 |
Учреждение здравоохранения "22-я городская поликлиника" | 7 021 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Октябрьского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "3-я городская детская клиническая больница" | 1 000 000,0 |
Учреждение здравоохранения "13-я городская детская поликлиника" | 50 000,0 |
Учреждение здравоохранения "29-я городская поликлиника" | 2 944 902,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Ленинского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "18-я городская поликлиника" | 700 000,0 |
Учреждение здравоохранения "2-я городская стоматологическая поликлиника" | 700 000,0 |
Учреждение здравоохранения "23-я городская поликлиника" | 10 000,0 |
Учреждение здравоохранения "7-я городская детская поликлиника" | 1 500 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Московского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница" | 50 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Дом ребенка №1" | 20 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" | 50 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Первомайского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "8-я городская поликлиника" | 500 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Партизанского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "9-я городская детская поликлиника" | 4 074 800,0 |
Учреждение здравоохранения "Больница паллиативного ухода "Хоспис" | 773 700,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Центрального района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "4-я городская поликлиника" | 1 250 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Советского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "30-я городская поликлиника" | 2 500 000,0 |
Учреждение здравоохранения "17-я городская детская поликлиника" | 100 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района города Минска" | |
Учреждение здравоохранения "20-я городская детская поликлиника" | 500 000,0 |
Учреждение здравоохранения "Городской детско-подростковый психоневрологический диспансер" | 748 402,0 |
Ремонтно-техническое коммунальное унитарное предприятие "МЕДИК" | 3 988 000,0 |
Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 700 000,0 |
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | |
Унитарное предприятие "Киновидеопрокат" Мингорисполкома | |
Кинотеатр "Киев" | 180 000,0 |
Кинотеатр "Комсомолец" | 220 000,0 |
Кинотеатр "Победа" | 350 000,0 |
Управление культуры Минского городского исполнительного комитета | |
Государственное учреждение "Централизованная система государственных публичных библиотек", публичная библиотека-филиал №5 | 10 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система государственных публичных библиотек", специальная библиотека для слепых | 15 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система государственных публичных библиотек", центральная публичная библиотека им. Я.Купалы | 50 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек", детская библиотека-филиал №8 | 30 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек", детская библиотека-филиал №9 | 130 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек", детская библиотека-филиал №1 | 8 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек", детская библиотека-филиал №5 | 8 000,0 |
Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек", детская библиотека-филиал №13 | 9 000,0 |
Государственное учреждение "Музей современного изобразительного искусства" | 80 000,0 |
Государственное учреждение "Минскконцерт" | 25 000,0 |
Учреждение "Белорусский государственный музыкальный театр" | 120 000,0 |
Управление физической культуры, спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета | |
Учреждение "Детско-юношеская спортивная школа по плаванию "Янтарь" управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома | 2 230 600,0 |
Учреждение "Городской центр олимпийского резерва по теннису" | 1 550 000,0 |
Государственное учреждение физической культуры и спорта "Футбольный клуб "Минск" | 340 000,0 |
Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета | |
Государственное учреждение "Центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи" | 398 000,0 |
Государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №7 по спортивным единоборствам" | 65 000,0 |
Государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №11 по шахматам и шашкам" | 100 000,0 |
Государственное учреждение физической культуры и спорта "Баскетбольный клуб "Минск - 2006" | 105 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Ленинского района города Минска" | |
Учреждение "Центр физкультурно-оздоровительной работы с населением Ленинского района" | 100 000,0 |
Государственное учреждение "Октябрьский физкультурно-оздоровительный центр" | |
Модернизация плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт | 1 662 202,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Партизанского района города Минска" | |
Государственное учреждение "Физкультурно-оздоровительный центр Партизанского района" | 532 148,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района города Минска" | |
Учреждение "Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 14 по плаванию" | 150 000,0 |
Образование | |
Управление культуры Минского городского исполнительного комитета | |
Учреждение образования "Минское государственное музыкальное училище имени М.И.Глинки" | 50 000,0 |
Управление образования администрации Заводского района | |
Государственное учреждение образования "Начальная школа №39 г. Минска" | 922 700,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №186 г. Минска" | 220 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №210 г. Минска" | 900 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 14 г. Минска" | 250 000,0 |
Детский юношеский клуб физической подготовки №20 | 907 100,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 25 г. Минска" | 300 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 65 г. Минска" | 300 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа №143 г. Минска" | 100 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 251 г. Минска | 139 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 394 г. Минска | 200 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 11 г. Минска | 400 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Минска" | 124 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 117 г. Минска" | 124 500,0 |
Дворец молодежи и школьников "Орион" | 43 000,0 |
Дворец внешкольной работы "Золак" | 300 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Ленинского района города Минска" | |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 47 г. Минска" | 2 243 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 36 г. Минска" | 1 500 000,0 |
Дошкольное учреждение "Детские ясли-сад № 161 г. Минска" | 1 310 000,0 |
Управление образования администрации Ленинского района | |
Дошкольное учреждение "Детские ясли-сад № 246 г. Минска" | 190 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 499 Ленинского района г. Минска" | 257 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 г. Минска | 150 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управления капитального строительства администрации Московского района города Минска" | |
Здание управления образования администрации Московского района | 5 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 207 г. Минска с общеэстетическим направлением" | 2 095 000,0 |
Дошкольное учреждение "Ясли-сад № 556 г. Минска" | 827 000,0 |
Управление образования администрации Московского района | |
Государственные учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 208 г. Минска" и "Средняя общеобразовательная школа № 213 г. Минска" | 100 000,0 |
Государственные учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 207 г. Минска" и "Средняя общеобразовательная школа № 215 г. Минска" | 100 000,0 |
Государственные учреждения образования "Гимназия № 61 г. Минска" и "Средняя общеобразовательная школа № 219 г. Минска" | 180 000,0 |
Государственные учреждения образования "Гимназия № 146 г. Минска" и "Средняя общеобразовательная школа № 155 г. Минска" | 100 000,0 |
Дошкольное образовательное учреждение № 549 | 200 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Минска" | 120 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 208 г. Минска" | 180 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 213 г. Минска" | 163 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Октябрьского района города Минска" | |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная школа № 1 г. Минска с музыкально-хоровым уклоном" | 304 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная школа № 30 г. Минска" | 580 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 431 г. Минска" | 50 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная школа № 11 г. Минска" | 100 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 431 г. Минска" | 310 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 90 г. Минска" | 50 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 56 г. Минска" | 323 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 97 г. Минска | 100 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 110 г. Минска" | 300 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 452 г. Минска" | 250 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 289 г. Минска" | 50 000,0 |
Управление образования администрации Октябрьского района | |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 168 г. Минска" | 186 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 71 г. Минска" | 60 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 52 г. Минска" | 60 000,0 |
Государственное учреждение образования "Общеобразовательная средняя школа № 194 г. Минска" | 60 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 97 г. Минска" | 59 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 465 г. Минска" | 59 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 327 г. Минска" | 59 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 289 г. Минска" | 80 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Партизанского района города Минска" | |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 182 Партизанского района г. Минска" | 1 763 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 239 Партизанского района г. Минска" | 1 500 000,0 |
Управление образования администрации Партизанского района | |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 22 Партизанского района г. Минска" | 1 265 400,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 57 Партизанского района г. Минска" | 300 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 10 Партизанского района г. Минска" | 370 000,0 |
Государственное учреждение образования "Школа-интернат № 3 Партизанского района г. Минска" | 340 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 271 Партизанского района г. Минска" | 170 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 566 Партизанского района г. Минска" | 50 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 2 Партизанского района г. Минска" | 35 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 82 Партизанского района г. Минска" | 22 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 86 Партизанского района г. Минска" | 90 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 194 Партизанского района г. Минска" | 40 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Первомайского района города Минска" | |
Средняя общеобразовательная школа № 115 г. Минска | 1 960 000,0 |
Средняя общеобразовательная школа № 137 г. Минска | 2 760 000,0 |
Управление образования администрации Первомайского района | |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 196 г. Минска" | 80 000,0 |
Ясли-сад № 134 г. Минска | 170 000,0 |
Ясли-сад № 66 г. Минска | 70 000,0 |
Средняя общеобразовательная школа №191 г. Минска | 150 000,0 |
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Минска | 150 000,0 |
Городское учреждение образования "Санаторная общеобразовательная школа – интернат № 2 г. Минска" | 320 000,0 |
Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Минска | 170 000,0 |
Ясли-сад № 210 г. Минска | 60 000,0 |
Государственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего образования и реабилитации Первомайского района г. Минска" | 80 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Советского района города Минска" | |
Учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 91" | 1 694 000,0 |
Управление образования администрации Советского района | |
Дошкольное учреждение № 432 г. Минска | 160 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 22 г. Минска" | 150 000,0 |
Дошкольное учреждение № 67 г. Минска | 200 000,0 |
Дошкольное учреждение № 307 г. Минска | 150 000,0 |
Дошкольное учреждение № 5 г. Минска | 160 000,0 |
Детско-юношеский клуб физической подготовки № 23 | 80 000,0 |
Дошкольное учреждение № 407 г. Минска | 30 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Минска" | 186 000,0 |
Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района города Минска" | |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад 236 г. Минска" | 588 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 16 г. Минска" | 150 000,0 |
Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 201 г. Минска" | 200 000,0 |
Управление образования администрации Фрунзенского района | |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 304" | 70 000,0 |
Государственное учреждение образования "Школа-сад № 270" | 75 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 116" | 200 000,0 |
Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 96 г. Минска" | 150 000,0 |
Государственное учреждение образования "Информационно-экономическая гимназия № 27 г. Минска" | 200 000,0 |
Государственного учреждения образования "Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Минска" | 180 000,0 |
Государственное учреждение образования "Начальные классы СШ № 138" | 87 000,0 |
Государственное учреждение "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации № 2" | 65 000,0 |
Центр творчества детей и молодежи "Эврика" | 250 000,0 |
Управление образования администрации Центрального района | |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 166 г. Минска" | 285 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Минска" | 350 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 104 имени Р.Н. Мачульского г. Минска" | 340 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 3 г. Минска" | 350 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 121 г. Минска" | 200 000,0 |
Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 511 г. Минска" | 200 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Минска" | 900 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 180 г. Минска" | 550 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Н.Ф. Гастелло г. Минска" | 275 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 29 г. Минска" | 896 500,0 |
Государственное учреждение образования "Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска" | 240 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 95 г. Минска" | 150 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Н.Ф. Гастелло г. Минска" | 80 000,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Минска" | 100 000,0 |
Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад №206 г. Минска" | 30 000,0 |
Государственное учреждение образования "Гимназия № 3 г. Минска" | 103 500,0 |
Государственное учреждение образования "Средняя общеобразовательная школа № 79 г. Минска" | 150 000,0 |
Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета | |
Учреждение образования "Минское государственное профессионально-техническое училище № 9 машиностроения" | 654 400,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства" | 703 300,0 |
Учреждение образования "Минское государственное профессионально-техническое училище № 23 монтажных и специальных строительных работ" | 1050 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко" | 390 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии им. В.З.Хоружей" | 1 500 000,0 |
Учреждение образования "Минское государственное профессионально-техническое училище № 38 перерабатывающей промышленности" | 1 010 000,0 |
Учреждение образования "Минское государственное профессионально-техническое училище № 63 строителей" | 400 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж электроники" | 507 900,0 |
Учреждение образования "Минское государственное ПТУ № 148 строителей" | 45 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии" | 900 000,0 |
Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства | 390 000,0 |
Учреждение образования "Минское государственное ПТУ № 114 строителей" | 650 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания" | 177 100,0 |
Учреждение образования "Минское государственное ПТУ № 52 строителей имени И.М. Жижеля" | 130 000,0 |
Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи | 589 600,0 |
Административно-хозяйственное здание комитета по образованию Мингорисполкома | 1 508 500,0 |
Учреждение образования "Минский городской институт развития образования" | 890 000,0 |
Государственное учреждение "Минский городской учебно-методический центр профессионального образования" | 160 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж торговли" | 93 800,0 |
Учреждение образования "Минский государственный дворец детей и молодежи" | 80 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей № 4 бытового обслуживания населения" | 80 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж строителей" | 80 000,0 |
Учреждение образования "Минский государственный профессиональный лицей № 2 легкой промышленности" | 100 000,0 |
Государственное учреждение образования "Минский городской детский оздоровительный лагерь "Лидер", Минский район, д. Ждановичи | 100 000,0 |
Социальная политика | |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета | |
Государственное учреждение "Психоневрологический интернат №3" | 1 114 000,0 |
Государственное учреждение "Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития" | 55 000,0 |
Государственное учреждение "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов" | 1 273 500,0 |
Управление социальной защиты администрации Советского района | |
Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска" | 8 120,0 |