Приложение 4 к решению Минского городского Совета депутатов 24.12.2008 № 199 |
Изменения отдельных показателей расходов
бюджета города Минска
по ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь
по ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь
Наименование | Глава | Раз- дел |
Подраз- дел |
Вид | (тыс. рублей) |
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | 10 | +208 500,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | +208 500,0 | |||
Средства массовой информации | 8 | 3 | +208 500,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 8 | 3 | 2 | +208 500,0 | |
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ Минского городского исполнительного комитета | 54 | +11 456 918,0 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | +11 456 918,0 | |||
Медицинская помощь населению | 7 | 1 | +16 398 406,0 | ||
Другие расходы в области здравоохранения | 7 | 4 | -4 941 488,0 | ||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Минского городского исполнительного комитета | 56 | -1 735 094,4 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
8 | -682 633,2 | |||
Культура | 8 | 2 | -682 633,2 | ||
Культура и искусство | 8 | 2 | 1 | -282 633,2 | |
Прочие расходы в области культуры | 8 | 2 | 3 | -400 000,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -1 052 461,2 | |||
Среднее специальное образование | 9 | 4 | -23 321,4 | ||
Внешкольное воспитание и обучение | 9 | 7 | -1 029 139,8 | ||
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Минского городского исполнительного комитета | 75 | -4 728,9 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -4 728,9 | |||
Общее среднее образование | 9 | 2 | +18 902,0 | ||
Профессионально-техническое образование | 9 | 3 | +126 982,1 | ||
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 9 | 6 | -260 293,0 | ||
Внешкольное воспитание и обучение | 9 | 7 | +108 580,0 | ||
Другие расходы в области образования | 9 | 9 | +1 100,0 | ||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА Минского городского исполнительного комитета | 88 | -1 693 000,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -1 693 000,0 | |||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | -1 693 000,0 | ||
Торговля | 4 | 8 | 3 | -1 693 000,0 | |
Транспортное коммунальное унитарное предприятие "МИНСКТРАНС" | 104 | +13 190 624,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | +13 190 624,0 | |||
Транспорт | 4 | 5 | +13 190 624,0 | ||
Автомобильный транспорт | 4 | 5 | 1 | +30 693 400,0 | |
Городской электрический транспорт | 4 | 5 | 5 | -6 518 000,0 | |
Метрополитен | 4 | 5 | 6 | -10 984 776,0 | |
УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Минского городского исполнительного комитета | 106 | -1 065 528,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -1 065 528,0 | |||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | -1 065 528,0 | ||
Прочие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | 5 | -1 065 528,0 | |
Государственное производственное объединение "МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 110 | +165 413,1 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | +165 413,1 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 2 | +58 050,0 | ||
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг | 6 | 5 | +107 363,1 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА" | 129 | -13 701 200,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -520 000,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -520 000,0 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -520 000,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -13 900,0 | |||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | -13 900,0 | ||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | 5 | -13 900,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -6 607 300,0 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -5 006 100,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -1 601 200,0 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | -4 660 000,0 | |||
Другие расходы в области здравоохранения | 7 | 4 | -4 660 000,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -260 000,0 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -150 000,0 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -150 000,0 | |
Культура | 8 | 2 | -110 000,0 | ||
Прочие расходы в области культуры | 8 | 2 | 3 | -110 000,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -1 640 000,0 | |||
Другие расходы в области образования | 9 | 9 | -1 640 000,0 | ||
Информационное коммунальное унитарное предприятие "АГЕНСТВО МИНСК-НОВОСТИ" | 134 | -208 500,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -208 500,0 | |||
Средства массовой информации |
8 |
3 | -208 500,0 | ||
Прочие расходы средств массовой информации |
8 |
3 | 3 | -208 500,0 | |
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА и ТУРИЗМА Минского городского исполнительного комитета | 164 | -1 401 591,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | +7 100,0 | |||
Государственные органы общего назначения | 1 | 1 | +7 100,0 | ||
Органы местного управления и самоуправления | 1 | 1 | 4 | +7 100,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -1 408 691,9 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -1 408 691,9 | ||
Физическая культура | 8 | 1 | 1 | -54 098,0 | |
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -1 354 593,9 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Минского городского исполнительного комитета | 188 | -2 097 400,0 | |||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 | -2 097 400,0 | |||
Органы внутренних дел | 3 | 1 | -2 097 400,0 | ||
Учреждение "МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС" | 200 | +120 000,0 | |||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 | +120 000,0 | |||
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 3 | 9 | +120 000,0 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА" | 201 | -510 000,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -510 000,0 | |||
Транспорт | 4 | 5 | -510 000,0 | ||
Метрополитен | 4 | 5 | 6 | -510 000,0 | |
МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСВОД | 226 | -108 465,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -108 465,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -108 465,0 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -108 465,0 | |
Унитарное предприятие "КИНОВИДЕОПРОКАТ" Мингорисполкома | 857 | -56 390,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -56 390,0 | |||
Культура | 8 | 2 | -56 390,0 | ||
Прочие расходы в области культуры | 8 | 2 | 3 | -56 390,0 | |
Производственное коммунальное унитарное предприятие "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" | 858 | +2 876 300,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | +2 876 300,0 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | +2 876 300,0 | ||
Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" | 859 | +1 283 700,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
6 | +1 283 700,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 2 | +1 283 700,0 | ||
Унитарное предприятие Мингорисполкома "МИНГОРСВЕТ" | 860 | +1 403 000,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | +1 403 000,0 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | +1 403 000,0 | ||
Государственное производственное объединение "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МИНГОРИСПОЛКОМА" | 861 | -776 984,2 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -776 984,2 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 2 | -614 828,2 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -162 156,0 | ||
Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие "ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРИСПОЛКОМА" | 862 | +4 543 813,2 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | +4 543 813,2 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | +4 543 813,2 | ||
Коммунальное унитарное производственное предприятие "МИНСКВОДОКАНАЛ" | 863 | +1 300 000,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | +1 300 000,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 2 | +1 300 000,0 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ МИНГОРИСПОЛКОМА" | 864 | -13 340,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -13 340,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -13 340,0 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -13 340,0 | |
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА администрации Заводского района города Минска" | 867 | -5 530 401,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -1 342 412,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -1 342 412,0 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -1 342 412,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -78 655,6 | |||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | -78 655,6 | ||
Прочие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | 5 | -78 655,6 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -3 134 807,1 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -669 157,3 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -2 465 649,8 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | -963 313,5 | |||
Медицинская помощь гражданам | 7 | 1 | -946 023,5 | ||
Другие расходы в области здравоохранения | 7 | 4 | -17 290,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -11 213,7 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -11 213,7 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -11 213,7 | |
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА администрации Ленинского района города Минска" | 868 | -368 000,0 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | -368 000,0 | |||
Медицинская помощь гражданам | 7 | 1 | -368 000,0 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА администрации Московского района города Минска" | 869 | -11 321 964,3 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -11 140 964,3 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -142 640,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -10 998 324,3 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | -176 500,0 | |||
Медицинская помощь гражданам | 7 | 1 | -154 000,0 | ||
Другие расходы в области здравоохранения | 7 | 4 | -22 500,0 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -4 500,0 | |||
Другие расходы в области образования | 9 | 9 | -4 500,0 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Октябрьского района города Минска" | 870 | +339 000,0 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | +339 000,0 | |||
Медицинская помощь гражданам | 7 | 1 | +339 000,0 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Партизанского района города Минска" | 871 | -1 196 419,1 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -394 708,8 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -209 708,8 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -185 000,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -453 953,3 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -453 953,3 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -453 953,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -347 757,0 | |||
Другие расходы в области образования | 9 | 9 | -347 757,0 | ||
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА администрации Первомайского района города Минска" | 872 | -2 687 155,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -23 000,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -23 000,0 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -23 000,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -95 000,0 | |||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | -95 000,0 | ||
Прочие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | 5 | -95 000,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -961 822,5 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -961 822,5 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | -1 112 333,0 | |||
Медицинская помощь гражданам | 7 | 1 | -27 333,0 | ||
Другие расходы в области здравоохранения | 7 | 4 | -1 085 000,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -495 000,0 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -495 000,0 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -495 000,0 | |
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА администрации Советского района города Минска" | 873 | -325 000,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -275 000,0 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -275 000,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -50 000,0 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -50 000,0 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -50 000,0 | |
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА администрации Фрунзенского района города Минска" | 874 | -2 076 282,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -882 282,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -882 282,0 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -882 282,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -1 408 000,0 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -100 000,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -1 308 000,0 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 | +655 000,0 | |||
Медицинская помощь гражданам | 7 | 1 | +685 000,0 | ||
Другие расходы в области здравоохранения | 7 | 4 | -30 000,0 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -441 000,0 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -441 000,0 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -441 000,0 | |
Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Центрального района города Минска" | 875 | -2 386 957,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | -153 489,2 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | -153 489,2 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -153 489,2 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -231 960,8 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -231 960,8 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 | -1 991 314,1 | |||
Физическая культура и спорт | 8 | 1 | -1 991 314,1 | ||
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 8 | 1 | 3 | -1 991 314,1 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -10 193,7 | |||
Другие расходы в области образования | 9 | 9 | -10 193,7 | ||
Коммунальное производственное унитарное предприятие "МИНСКРЕКЛАМА" | 876 | +429 443,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | +429 443,1 | |||
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | +429 443,1 | ||
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | +429 443,1 | |
Охранно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие "ГАРАЖИ, АВТОСТОЯНКИ и ПАРКОВКИ" | 878 | -10 803,5 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
6 | -10 803,5 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -10 803,5 | ||
Государственное производственное объединение "МИНСКСТРОЙ" | 999 | -1 045 000,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -765 000,0 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -365 000,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -400 000,0 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 9 | -280 000,0 | |||
Другие расходы в области образования | 9 | 9 | -280 000,0 | ||
Открытое акционерное общество "МАПИД" | 999 | -1 000 000,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -1 000 000,0 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | -1 000 000,0 | ||
Торговое коммунальноеунитарное предприятие "Минский хладокомбинат № 1" | 999 | -3 315 000,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 4 | -3 315 000,0 | |||
Другие отрасли национальной экономики | 4 | 8 | -3 315 000,0 | ||
Торговля |
4 | 8 | 3 | -3 315 000,0 | |
Унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение" администрации Московского района города Минска | 110 | +576 506,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | +576 506,0 | |||
Жилищное строительство | 6 | 1 | +576 506,0 | ||
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 999 | +63 059 359,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 1 | +66 752 342,5 | |||
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления | 1 | 5 | +3 000 000,0 | ||
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления | 1 | 5 | 3 | +3 000 000,0 | |
Резервные фонды | 1 | 9 | +1 755 600,0 | ||
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 1 | 9 | 2 | +1 755 600,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 1 | 10 | +61 996 742,5 | ||
Бюджетные ссуды, бюджетные займы | 1 | 10 | 2 | +93 754 000,0 | |
Иные общегосударственные расходы | 1 | 10 | 3 | -31 757 257,5 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 | -3 727 100,0 | |||
Благоустройство населенных пунктов | 6 | 3 | -3 727 100,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | +34 117,1 | |||
Помощь семьям, воспитывающим детей | 10 | 4 | +10 000,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 10 | +24 117,1 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | +46 317 370,5 | ||||
РАСХОДЫ ПО СМЕТАМ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ | +6 125 801,4 | ||||
Администрация Заводского района | +369 037,3 | ||||
Администрация Ленинского района | +351 061,7 | ||||
Администрация Московского района | +1 000 000,0 | ||||
Администрация Октябрьского района | -279 037,1 | ||||
Администрация Партизанского района | +320 000,0 | ||||
Администрация Первомайского района | +75 000,0 | ||||
Администрация Советского района | +838 300,0 | ||||
Администрация Фрунзенского района | +3 580 688,1 | ||||
Администрация Центрального района | -129 248,6 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | +52 443 171,9 |